前往【美股研究報告】美光連 6 黑,是時候進場撿便宜了嗎?頁面

2026/03/31 11:38
| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Applied Optoelectronics AAOI | 106.23 | -7.05 -6.22% -7.05 | -6.22% | |
2 | 亞馬遜 AMZN | 266.43 | 10.17 +3.97% 10.17 | +3.97% | |
3 | AXT AXTI | 58.63 | -8.29 -12.39% -8.29 | -12.39% | |
4 | Alphabet GOOG | 342.88 | 5.17 +1.53% 5.17 | +1.53% | |
5 | Lumentum LITE | 895 | -61.14 -6.39% -61.14 | -6.39% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。