前往【美股研究報告】美光連 6 黑,是時候進場撿便宜了嗎?頁面

2026/03/31 11:38
| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Applied Optoelectronics AAOI | 185.83 | 27.42 +17.31% 27.42 | +17.31% | |
2 | 蘋果 AAPL | 305.99 | -6.07 -1.95% -6.07 | -1.95% | |
3 | Ainos AIMD | 2.23 | -0.15 -6.3% -0.15 | -6.3% | |
4 | 超微半導體 AMD | 508.95 | -7.16 -1.39% -7.16 | -1.39% | |
5 | 亞馬遜 AMZN | 261.94 | -8.7 -3.21% -8.7 | -3.21% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。