前往【美股研究報告】美光連 6 黑,是時候進場撿便宜了嗎?頁面

2026/03/31 11:38
| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘋果 AAPL | 341.07 | 5.15 +1.53% 5.15 | +1.53% | |
2 | Akamai Technologies AKAM | 113.94 | 3.53 +3.2% 3.53 | +3.2% | |
3 | 應用材料 AMAT | 485 | 10.75 +2.27% 10.75 | +2.27% | |
4 | 超微半導體 AMD | 630.59 | 1.33 +0.21% 1.33 | +0.21% | |
5 | 亞馬遜 AMZN | 249.67 | 0.29 +0.12% 0.29 | +0.12% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。