前往【關鍵趨勢】軟體股跌爛了,現在是撿便宜,還是該閃更遠?頁面

2026/02/05 15:18
| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 芬塔 VTR | 82.55 | 2.71 +3.39% 2.71 | +3.39% | |
2 | Werner Enterprises WERN | 34.76 | -3.11 -8.21% -3.11 | -8.21% | |
3 | 輝達 NVDA | 185.41 | 13.53 +7.87% 13.53 | +7.87% | |
4 | 特斯拉 TSLA | 411.11 | 13.9 +3.5% 13.9 | +3.5% | |
5 | 波克夏海瑟威 BRK.B | 508.09 | 4.2 +0.83% 4.2 | +0.83% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。