前往【美股研究報告】美光連 6 黑,是時候進場撿便宜了嗎?頁面

2026/03/31 11:38
| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘋果 AAPL | 315.32 | -0.9 -0.28% -0.9 | -0.28% | |
2 | Coinbase Global COIN | 159.07 | 0.63 +0.4% 0.63 | +0.4% | |
3 | 英特爾 INTC | 109.84 | -2.7 -2.4% -2.7 | -2.4% | |
4 | 美光科技 MU | 979.3 | -12.34 -1.24% -12.34 | -1.24% | |
5 | Tema Space Innovators ETF NASA | 26.18 | -0.51 -1.91% -0.51 | -1.91% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。