前往【美股研究報告】美光連 6 黑,是時候進場撿便宜了嗎?頁面

2026/03/31 11:38
| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Applied Optoelectronics AAOI | 168.76 | -27.88 -14.18% -27.88 | -14.18% | |
2 | 蘋果 AAPL | 290.53 | -11.01 -3.65% -11.01 | -3.65% | |
3 | 超微半導體 AMD | 460 | -30.33 -6.19% -30.33 | -6.19% | |
4 | 亞馬遜 AMZN | 244.05 | -1.17 -0.48% -1.17 | -0.48% | |
5 | 安謀控股 ARM | 316.75 | -29.64 -8.56% -29.64 | -8.56% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。