| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 超微半導體 AMD | 205.64 | 4.31 +2.14% 4.31 | +2.14% | |
2 | 博通 AVGO | 323.69 | 13.18 +4.24% 13.18 | +4.24% | |
3 | Credo Technology Group CRDO | 105.3 | 1.9 +1.84% 1.9 | +1.84% | |
4 | 美光科技 MU | 406.77 | -16.13 -3.81% -16.13 | -3.81% | |
5 | 美超微電腦 SMCI | 22.04 | 1.51 +7.36% 1.51 | +7.36% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。