前往【美股研究報告】美光連 6 黑,是時候進場撿便宜了嗎?頁面

2026/03/31 11:38
| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 英特爾 INTC | 60.76 | 0.79 +1.32% 0.79 | +1.32% | |
2 | 台積電 TSM | 407.3 | 8.67 +2.17% 8.67 | +2.17% | |
3 | 輝達 NVDA | 208.65 | 6.59 +3.26% 6.59 | +3.26% | |
4 | 美光科技 MU | 853.5 | 19.91 +2.39% 19.91 | +2.39% | |
5 | 甲骨文 ORCL | 127.74 | 8.52 +7.15% 8.52 | +7.15% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。