前往【關鍵趨勢】軟體股跌爛了,現在是撿便宜,還是該閃更遠?頁面

2026/02/05 15:18
| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 好市多 COST | 1001.16 | 11.87 +1.2% 11.87 | +1.2% | |
2 | 卡夫亨氏 KHC | 24.64 | 0.2 +0.8% 0.2 | +0.8% | |
3 | 梅西百貨 M | 22.7 | 1.18 +5.48% 1.18 | +5.48% | |
4 | 寶僑 PG | 159.17 | 0.56 +0.35% 0.56 | +0.35% | |
5 | Truist Financial TFC | 55.81 | 0.67 +1.22% 0.67 | +1.22% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。