| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | State Street SPDR S&P 500 ETF SPY | 678.27 | 5.89 +0.88% 5.89 | +0.88% | |
2 | 輝達 NVDA | 182.65 | 4.83 +2.72% 4.83 | +2.72% | |
3 | 特斯拉 TSLA | 398.68 | 1.95 +0.49% 1.95 | +0.49% | |
4 | 波克夏海瑟威 BRK.B | 497.2 | -1.78 -0.36% -1.78 | -0.36% | |
5 | 臉書 META | 647.39 | 2.53 +0.39% 2.53 | +0.39% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|



您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。