| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘋果 AAPL | 255.53 | -2.68 -1.04% -2.68 | -1.04% | |
2 | 甲骨文 ORCL | 191.09 | 1.24 +0.65% 1.24 | +0.65% | |
3 | 特斯拉 TSLA | 437.5 | -1.07 -0.24% -1.07 | -0.24% | |
4 | Invesco Variable Rate Preferred ETF VRP | 24.43 | -0.06 -0.24% -0.06 | -0.24% | |
5 | 輝達 NVDA | 186.23 | -0.82 -0.44% -0.82 | -0.44% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。