| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphabet GOOG | 275.06 | -5.68 -2.02% -5.68 | -2.02% | |
2 | 美光科技 MU | 357.15 | 1.69 +0.48% 1.69 | +0.48% | |
3 | 輝達 NVDA | 167.56 | -3.68 -2.15% -3.68 | -2.15% | |
4 | 甲骨文 ORCL | 139.78 | -3.04 -2.13% -3.04 | -2.13% | |
5 | 特斯拉 TSLA | 360.43 | -11.68 -3.14% -11.68 | -3.14% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。