| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 超微半導體 AMD | 205.38 | 2.7 +1.33% 2.7 | +1.33% | |
2 | Credo Technology Group CRDO | 101.05 | -4.05 -3.85% -4.05 | -3.85% | |
3 | Lumentum LITE | 794.45 | 65.5 +8.99% 65.5 | +8.99% | |
4 | 美光科技 MU | 394.15 | -10.2 -2.52% -10.2 | -2.52% | |
5 | 輝達 NVDA | 175.39 | -0.25 -0.14% -0.25 | -0.14% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。