前往【美股焦點】美光暴漲近10%!霸氣回應HBM4傳聞,確立AI結構性多頭頁面

2026/02/12 13:46
| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Lumentum LITE | 635.64 | 41.38 +6.96% 41.38 | +6.96% | |
2 | 輝達 NVDA | 187.9 | -0.08 -0.04% -0.08 | -0.04% | |
3 | 特斯拉 TSLA | 411.71 | 0.39 +0.09% 0.39 | +0.09% | |
4 | 波克夏海瑟威 BRK.B | 496.94 | -2.13 -0.43% -2.13 | -0.43% | |
5 | 臉書 META | 644.78 | 1.56 +0.24% 1.56 | +0.24% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。