| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘋果 AAPL | 274.65 | 1.7 +0.62% 1.7 | +0.62% | |
2 | ABVC BioPharma ABVC | 3 | 0.2 +7.14% 0.2 | +7.14% | |
3 | 應用材料 AMAT | 222.27 | -0.96 -0.43% -0.96 | -0.43% | |
4 | 超微半導體 AMD | 251.6 | 3.64 +1.47% 3.64 | +1.47% | |
5 | Coherent COHR | 144.4 | 4.43 +3.16% 4.43 | +3.16% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。