前往【美股研究報告】美光連 6 黑,是時候進場撿便宜了嗎?頁面

2026/03/31 11:38
| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Applied Optoelectronics AAOI | 162.17 | 24.44 +17.74% 24.44 | +17.74% | |
2 | 超微半導體 AMD | 347.81 | 42.48 +13.91% 42.48 | +13.91% | |
3 | 艾克爾國際科技 AMKR | 78.1 | 5.19 +7.12% 5.19 | +7.12% | |
4 | 亞馬遜 AMZN | 263.99 | 8.91 +3.49% 8.91 | +3.49% | |
5 | AST SpaceMobile ASTS | 76.4 | -2.35 -2.98% -2.35 | -2.98% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。