前往【美股研究報告】美光連 6 黑,是時候進場撿便宜了嗎?頁面

2026/03/31 11:38
| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘋果 AAPL | 336.68 | -3.74 -1.1% -3.74 | -1.1% | |
2 | Aehr Test Systems AEHR | 84.64 | -2.57 -2.95% -2.57 | -2.95% | |
3 | Astera Labs ALAB | 342.21 | -4.84 -1.39% -4.84 | -1.39% | |
4 | Applied Digital APLD | 23.68 | -0.17 -0.71% -0.17 | -0.71% | |
5 | 日月光 ASX | 46.43 | 1.17 +2.59% 1.17 | +2.59% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。