| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘋果 AAPL | 263.75 | -0.97 -0.37% -0.97 | -0.37% | |
2 | 亞馬遜 AMZN | 208.73 | 0.34 +0.16% 0.34 | +0.16% | |
3 | Credo Technology Group CRDO | 97.3 | -16.92 -14.81% -16.92 | -14.81% | |
4 | 納斯納斯達克OMX集團 NDAQ | 87.42 | -0.68 -0.77% -0.68 | -0.77% | |
5 | 輝達 NVDA | 180.05 | -2.43 -1.33% -2.43 | -1.33% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|



您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。