排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘋果 AAPL | 208.6 | -2.56 -1.21% -2.56 | -1.21% | |
2 | 超微半導體 AMD | 146.35 | -0.07 -0.05% -0.07 | -0.05% | |
3 | 亞馬遜 AMZN | 225.57 | 0.55 +0.24% 0.55 | +0.24% | |
4 | 博通 AVGO | 275.59 | 1.21 +0.44% 1.21 | +0.44% | |
5 | BP集團 BP | 31.98 | -0.66 -2.02% -0.66 | -2.02% |
名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。