| 排名 | 名稱/代號 | 股價 | 漲跌幅/漲跌 漲跌 | 漲跌幅 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘋果 AAPL | 278.28 | 0.25 +0.09% 0.25 | +0.09% | |
2 | 超微半導體 AMD | 210.78 | -10.65 -4.81% -10.65 | -4.81% | |
3 | 亞馬遜 AMZN | 226.19 | -4.09 -1.78% -4.09 | -1.78% | |
4 | 博通 AVGO | 359.93 | -46.44 -11.43% -46.44 | -11.43% | |
5 | Coinbase Global COIN | 267.46 | -1.56 -0.58% -1.56 | -0.58% |
| 名稱/代號 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|


您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。