
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,134,103,440 | 1,046,090,449 | 989,918,318 | 933,791,869 | 839,253,664 | 868,461,179 | 759,692,143 | 673,510,177 | 592,644,201 | 625,529,000 |
營業成本 | 382,808,019 | 394,103,592 | 401,375,489 | 386,422,631 | 345,858,588 | 356,082,992 | 320,346,477 | 315,385,000 | 278,138,932 | 293,761,000 |
營業毛利 | 751,295,421 | 651,986,857 | 588,542,829 | 547,369,238 | 493,395,076 | 512,378,187 | 439,345,666 | 358,124,478 | 314,505,269 | 331,768,000 |
營業費用 | 92,346,562 | 87,106,003 | 87,857,749 | 83,928,740 | 86,305,908 | 86,679,956 | 78,579,377 | 71,581,118 | 65,493,536 | 71,563,000 |
研發費用 | 67,756,685 | 64,857,743 | 63,742,245 | 61,279,719 | 56,547,493 | 57,231,334 | 52,783,826 | 48,057,704 | 46,108,936 | 50,410,000 |
推銷及管理費用 | 26,248,972 | 23,333,017 | 24,022,200 | 23,228,620 | 28,638,563 | 29,107,571 | 26,295,078 | 22,237,606 | 19,248,345 | 21,211,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | -1,679,327 | -1,105,114 | 73,077 | -590,051 | 1,114,388 | 341,051 | -499,527 | 1,285,808 | 136,255 | -58,000 |
營業利益 | 658,948,859 | 564,880,854 | 500,685,080 | 463,440,498 | 407,089,168 | 425,698,231 | 360,766,289 | 286,556,000 | 249,011,733 | 260,205,000 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 2,716,862 | 3,043,463 | 2,958,568 | 3,691,095 | 2,677,274 | 2,523,215 | 2,635,790 | 2,638,140 | 2,698,255 | 2,918,637 |
稅前純益 | 687,799,687 | 592,355,061 | 525,369,023 | 493,035,204 | 430,895,412 | 448,799,369 | 384,186,852 | 306,310,575 | 266,543,204 | 278,281,000 |
所得稅 | 114,998,383 | 107,211,608 | 73,613,661 | 95,541,780 | 70,162,751 | 89,238,340 | 59,106,682 | 58,649,137 | 41,321,941 | 39,974,000 |
稅後純益 | 572,479,752 | 485,465,363 | 452,301,407 | 398,273,102 | 361,564,128 | 359,792,224 | 325,257,571 | 247,845,528 | 225,484,877 | 238,712,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 110.40 | 97.50 | 87.20 | 76.80 | 69.75 | 72.24 | 62.75 | 47.80 | 43.50 | 46.03 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 110.40 | 97.50 | 87.20 | 76.80 | 69.70 | 72.24 | 62.70 | 47.80 | 43.50 | 46.03 |
基本平均股數(千股) | 5185953.00 | 5186200.00 | 5185722.00 | 5185651.00 | 5185357.00 | 5186546.00 | 5185203.00 | 5185794.00 | 5186000.00 | 5186414.00 |
稀釋平均股數(千股) | 5186257.00 | 5186200.00 | 5186008.00 | 5185775.00 | 5185759.00 | 5186546.00 | 5185644.00 | 5186162.00 | 5186000.00 | 5186414.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 110.40 | 97.50 | 87.20 | 76.80 | 69.75 | 72.24 | 62.75 | 47.80 | 43.50 | 46.03 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 110.40 | 97.50 | 87.20 | 76.80 | 69.70 | 72.24 | 62.70 | 47.80 | 43.50 | 46.03 |
還原基本平均股數(千股) | 5,185,953 | 5,186,200 | 5,185,722 | 5,185,651 | 5,185,357 | 5,186,546 | 5,185,203 | 5,185,794 | 5,186,000 | 5,186,414 |
還原稀釋平均股數(千股) | 5,186,257 | 5,186,200 | 5,186,008 | 5,185,775 | 5,185,759 | 5,186,546 | 5,185,644 | 5,186,162 | 5,186,000 | 5,186,414 |
EBITDA(千元) | 855,645,434 | 757,832,572 | 691,660,907 | 685,563,889 | 609,543,232 | 621,932,066 | 555,228,600 | 474,299,399 | 428,528,235 | 432,252,637 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。