
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 9,675,900 | 9,582,900 | 9,178,300 | 9,173,500 | 9,221,100 | 9,231,800 | 8,561,800 | 7,674,300 | 8,277,000 | 8,117,200 |
營業成本 | 8,209,800 | 8,097,900 | 7,767,900 | 7,802,000 | 7,790,700 | 7,807,900 | 7,226,600 | 6,413,600 | 6,905,100 | 6,732,400 |
營業毛利 | 1,466,100 | 1,485,000 | 1,410,400 | 1,371,500 | 1,430,400 | 1,423,900 | 1,335,200 | 1,260,700 | 1,371,900 | 1,384,800 |
營業費用 | 1,044,400 | 1,059,700 | - | 952,900 | 1,006,100 | - | 993,800 | 888,200 | 906,600 | 909,200 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 978,800 | 994,600 | 940,200 | 890,900 | 942,500 | 968,100 | 936,000 | 838,800 | 855,800 | 860,900 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 65,600 | 65,100 | 63,900 | 62,000 | 63,600 | 62,200 | 57,800 | 49,400 | 50,800 | 48,300 |
營業利益 | 421,700 | 425,300 | 406,300 | 418,600 | 424,300 | 393,600 | 341,400 | 372,500 | 465,300 | 475,600 |
其他收入及費用 | -13,400 | 48,500 | 800 | 3,900 | 5,000 | 26,900 | 3,500 | 15,200 | -5,200 | 10,000 |
利息費用 | 126,100 | 121,600 | 122,600 | 133,300 | 141,200 | 137,800 | 124,300 | 108,000 | 98,800 | 78,600 |
稅前純益 | 282,200 | 352,200 | 284,500 | 289,200 | 288,100 | 282,700 | 220,600 | 279,700 | 361,300 | 407,000 |
所得稅 | 63,600 | 94,000 | 73,300 | 70,200 | 65,200 | 66,200 | 55,600 | 63,600 | 96,400 | 105,900 |
稅後純益 | 217,100 | 256,100 | 209,500 | 218,000 | 209,100 | 214,100 | 162,600 | 213,500 | 261,400 | 297,200 |
基本每股稅後盈餘(元) | 8.90 | 9.97 | 7.97 | 8.19 | 7.86 | 7.99 | 5.90 | 7.79 | 9.49 | 10.79 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 8.61 | 9.87 | 7.94 | 8.11 | 7.79 | 7.86 | 5.89 | 7.75 | 9.46 | 10.78 |
基本平均股數(千股) | 24400.00 | 25700.00 | 26272.00 | 26400.00 | 26600.00 | 26800.00 | 27500.00 | 27400.00 | 27600.00 | 27500.00 |
稀釋平均股數(千股) | 25200.00 | 25900.00 | 26400.00 | 26600.00 | 26800.00 | 27200.00 | 27600.00 | 27600.00 | 27600.00 | 27600.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 8.90 | 9.97 | 7.97 | 8.19 | 7.86 | 7.99 | 5.90 | 7.79 | 9.49 | 10.79 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 8.61 | 9.87 | 7.94 | 8.11 | 7.79 | 7.86 | 5.89 | 7.75 | 9.46 | 10.78 |
還原基本平均股數(千股) | 24,400 | 25,700 | 26,272 | 26,400 | 26,600 | 26,800 | 27,500 | 27,400 | 27,600 | 27,500 |
還原稀釋平均股數(千股) | 25,200 | 25,900 | 26,400 | 26,600 | 26,800 | 27,200 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
EBITDA(千元) | 509,300 | 575,700 | 505,600 | 521,000 | 494,000 | 531,600 | 440,800 | 445,700 | 528,800 | 548,200 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。