
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 286,738 | 267,641 | 406,712 | 476,937 | 408,029 | 328,636 | 412,823 | 353,580 | 320,800 | 314,485 |
營業成本 | 45,711 | 44,317 | 57,264 | 68,270 | 55,781 | 47,208 | 53,242 | 53,243 | 53,770 | 47,067 |
營業毛利 | 241,027 | 223,324 | 349,448 | 408,667 | 352,248 | 281,428 | 359,581 | 300,337 | 267,030 | 267,418 |
營業費用 | 285,750 | 220,392 | 263,403 | 339,865 | 298,104 | 246,298 | 281,059 | - | 238,461 | 231,557 |
研發費用 | 14,369 | 13,637 | 14,206 | 19,639 | 18,434 | 15,876 | 17,549 | 15,255 | 16,795 | 17,774 |
推銷及管理費用 | 169,668 | 161,877 | 191,263 | 230,677 | 214,684 | 174,590 | 203,539 | 229,113 | 270,119 | 213,783 |
非經常性項目費用 | 54,839 | - | - | 17,579 | - | - | - | 85,273 | - | - |
其他營業費用 | 46,874 | 44,878 | 57,934 | 71,970 | 64,986 | 55,832 | 59,971 | - | -48,453 | - |
營業利益 | -44,723 | 2,932 | 86,045 | 68,802 | 54,144 | 35,130 | 78,522 | -29,304 | 28,569 | 35,861 |
其他收入及費用 | -586 | 688 | -59,390 | -17,502 | -2,774 | -2,803 | 2,438 | -2,633 | 8,318 | -14,589 |
利息費用 | 5,770 | 6,896 | 6,760 | 6,372 | 6,460 | 6,131 | 6,391 | 4,024 | 1,804 | 1,769 |
稅前純益 | -51,079 | -3,276 | 19,895 | 44,928 | 44,910 | 26,196 | 74,569 | -35,961 | 35,083 | 19,503 |
所得稅 | 941 | 2,637 | -204 | 22,102 | 9,255 | 8,587 | 13,610 | 12,539 | 6,990 | 8,231 |
稅後純益 | 624,461 | 22,261 | 370 | -3,598 | 26,343 | 24,239 | 64,087 | -48,577 | 36,910 | 10,627 |
基本每股稅後盈餘(元) | 17.16 | 0.59 | 0.01 | -0.09 | 0.63 | 0.57 | 1.51 | -1.11 | 0.81 | 0.23 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 16.90 | 0.59 | 0.02 | -0.07 | 0.63 | 0.57 | 1.44 | -1.04 | 0.79 | 0.23 |
基本平均股數(千股) | 36381.00 | 37597.00 | 39101.00 | 40558.00 | 41732.00 | 42558.00 | 42577.00 | 43924.00 | 45492.00 | 45860.00 |
稀釋平均股數(千股) | 36381.00 | 37597.00 | 39281.00 | 40558.00 | 41750.00 | 44167.00 | 46690.00 | 43924.00 | 50665.00 | 45955.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 17.16 | 0.59 | 0.01 | -0.09 | 0.63 | 0.57 | 1.51 | -1.11 | 0.81 | 0.23 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 16.90 | 0.59 | 0.02 | -0.07 | 0.63 | 0.57 | 1.44 | -1.04 | 0.79 | 0.23 |
還原基本平均股數(千股) | 36,381 | 37,597 | 39,101 | 40,558 | 41,732 | 42,558 | 42,577 | 43,924 | 45,492 | 45,860 |
還原稀釋平均股數(千股) | 36,381 | 37,597 | 39,281 | 40,558 | 41,750 | 44,167 | 46,690 | 43,924 | 50,665 | 45,955 |
EBITDA(千元) | 678,045 | 81,577 | 64,860 | 82,195 | 99,664 | 94,789 | 144,059 | 19,337 | 97,845 | 69,080 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。