
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2019/05/17 | 0.46 | - | - |
2019/02/22 | 0.45 | - | - |
2018/11/16 | 0.44 | - | - |
2018/08/17 | 0.43 | - | - |
2018/05/17 | 0.42 | - | - |
2018/02/21 | 0.41 | - | - |
2017/11/16 | 0.40 | - | - |
2017/08/10 | 0.39 | - | - |
2017/05/17 | 0.38 | - | - |
2017/02/17 | 0.37 | - | - |
2016/11/16 | 0.36 | - | - |
2016/08/15 | 0.35 | - | - |
2016/05/16 | 0.34 | - | - |
2016/02/19 | 0.33 | - | - |
2015/11/13 | 0.32 | - | - |
2015/08/13 | 0.31 | - | - |
2015/05/15 | 0.30 | - | - |
2015/02/19 | 0.29 | - | - |
2014/11/13 | 0.29 | - | - |
2014/08/14 | 0.28 | - | - |
2014/05/15 | 0.27 | - | - |
2014/02/20 | 0.26 | - | - |
2013/11/14 | 0.26 | - | - |
2013/08/15 | 0.25 | - | - |
2013/05/16 | 0.24 | - | - |
2013/02/21 | 0.23 | - | - |
2012/11/07 | 0.23 | - | - |
2012/08/09 | 0.22 | - | - |
2012/05/14 | 0.22 | - | - |
2012/02/23 | 0.21 | - | - |
2011/11/09 | 0.21 | - | - |
2011/08/31 | 0.20 | - | - |
2006/05/25 | - | - | 1/2 |
2003/09/02 | - | - | 1/2 |
2001/02/08 | - | - | 1/0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。