
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 359,989 | 376,038 | 370,394 | 358,534 | 361,952 | 360,344 | 357,016 | 332,752 | 342,376 | 345,122 |
營業成本 | 36,033 | 36,288 | 35,447 | 34,828 | 33,270 | 32,382 | 30,677 | 27,355 | 29,616 | 28,370 |
營業毛利 | 323,956 | 339,750 | 334,947 | 323,706 | 328,682 | 327,962 | 326,339 | 305,397 | 312,760 | 316,752 |
營業費用 | 275,070 | 286,865 | 281,657 | 294,246 | 275,253 | 281,310 | 286,592 | - | 287,745 | 274,879 |
研發費用 | 73,284 | 78,137 | 78,362 | 83,905 | 74,937 | 77,748 | 82,080 | 91,227 | 78,323 | 81,020 |
推銷及管理費用 | 188,935 | 196,202 | 190,930 | 197,991 | 188,750 | 194,236 | 194,927 | 193,023 | 199,119 | 183,398 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 12,851 | 12,526 | - | 12,350 | 11,566 | 9,326 | 9,585 | 9,930 | 10,303 | 10,461 |
營業利益 | 48,886 | 52,885 | 53,290 | 29,460 | 53,429 | 46,652 | 39,747 | 11,217 | 25,015 | 41,873 |
其他收入及費用 | 2,692 | 5,350 | - | 5,771 | 6,638 | 7,231 | 10,322 | 7,724 | 8,775 | 6,154 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 51,578 | 58,235 | 58,985 | 35,231 | 60,067 | 53,883 | 50,069 | 18,941 | 33,790 | 48,027 |
所得稅 | 13,782 | 18,911 | 14,896 | 10,840 | 17,847 | 15,443 | 12,033 | 4,787 | 6,384 | -10,189 |
稅後純益 | 37,796 | 39,324 | 44,089 | 24,391 | 42,220 | 38,440 | 38,036 | 14,154 | 27,406 | 58,216 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.37 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.21 | 0.40 | 0.84 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.36 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.20 | 0.37 | 0.79 |
基本平均股數(千股) | 61047.00 | 63025.00 | 64145.00 | 65261.00 | 66083.00 | 67219.00 | 67815.00 | 68559.00 | 68790.00 | 69030.00 |
稀釋平均股數(千股) | 62018.00 | 64216.00 | 65683.00 | 67324.00 | 67989.00 | 69163.00 | 70444.00 | 72247.00 | 73159.00 | 73566.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.37 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.21 | 0.40 | 0.84 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.36 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.20 | 0.37 | 0.79 |
還原基本平均股數(千股) | 61,047 | 63,025 | 64,145 | 65,261 | 66,083 | 67,219 | 67,815 | 68,559 | 68,790 | 69,030 |
還原稀釋平均股數(千股) | 62,018 | 64,216 | 65,683 | 67,324 | 67,989 | 69,163 | 70,444 | 72,247 | 73,159 | 73,566 |
EBITDA(千元) | 75,973 | 78,808 | 74,625 | 57,034 | 81,614 | 73,193 | 69,625 | 38,883 | 55,546 | 71,739 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。