
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 21,415,000 | 21,221,000 | 21,546,000 | 25,301,000 | 22,245,000 | 21,818,000 | 21,706,000 | 24,917,000 | 21,061,000 | 22,055,000 |
營業成本 | 17,929,000 | 17,441,000 | 5,127,000 | 6,126,000 | 5,673,000 | 5,625,000 | 5,588,000 | 6,338,000 | 5,454,000 | 5,405,000 |
營業毛利 | 3,486,000 | 3,780,000 | 16,419,000 | 19,175,000 | 16,572,000 | 16,193,000 | 16,118,000 | 18,579,000 | 15,607,000 | 16,650,000 |
營業費用 | 1,682,000 | 1,958,000 | 14,753,000 | 16,249,000 | 14,587,000 | 14,249,000 | - | 16,102,000 | 14,264,000 | 13,870,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | - | 13,841,000 | 15,330,000 | 13,682,000 | 13,362,000 | 13,607,000 | 15,235,000 | 13,427,000 | 13,042,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 1,682,000 | 1,958,000 | 912,000 | 919,000 | 905,000 | 887,000 | 898,000 | 867,000 | 837,000 | 828,000 |
營業利益 | 1,804,000 | 1,822,000 | 1,666,000 | 2,926,000 | 1,985,000 | 1,944,000 | 1,613,000 | 2,477,000 | 1,343,000 | 2,780,000 |
其他收入及費用 | - | - | 79,000 | -570,000 | 155,000 | 137,000 | 118,000 | -207,000 | 124,000 | 131,000 |
利息費用 | 291,000 | 238,000 | 222,000 | 229,000 | 230,000 | 212,000 | 195,000 | 207,000 | 199,000 | 191,000 |
稅前純益 | 1,607,000 | 1,662,000 | 1,523,000 | 2,127,000 | 1,910,000 | 1,869,000 | 1,536,000 | 2,063,000 | 1,268,000 | 2,720,000 |
所得稅 | 296,000 | 379,000 | 336,000 | 406,000 | 371,000 | 460,000 | 423,000 | 458,000 | 141,000 | 639,000 |
稅後純益 | 1,311,000 | 1,283,000 | 1,187,000 | 1,721,000 | 1,539,000 | 1,409,000 | 1,113,000 | 1,605,000 | 1,127,000 | 2,081,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.55 | 1.51 | 1.40 | 2.02 | 1.80 | 1.65 | 1.30 | 1.88 | 1.31 | 2.42 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.55 | 1.51 | 1.40 | 2.01 | 1.80 | 1.64 | 1.30 | 1.88 | 1.31 | 2.42 |
基本平均股數(千股) | 848000.00 | 847000.00 | 850000.00 | 854000.00 | 852900.00 | 856000.00 | 856000.00 | 856000.00 | 857000.00 | 860000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 848000.00 | 847000.00 | 850000.00 | 858000.00 | 852900.00 | 857000.00 | 857000.00 | 858000.00 | 858000.00 | 861000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.55 | 1.51 | 1.40 | 2.02 | 1.80 | 1.65 | 1.30 | 1.88 | 1.31 | 2.42 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.55 | 1.51 | 1.40 | 2.01 | 1.80 | 1.64 | 1.30 | 1.88 | 1.31 | 2.42 |
還原基本平均股數(千股) | 848,000 | 847,000 | 850,000 | 854,000 | 852,900 | 856,000 | 856,000 | 856,000 | 857,000 | 860,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 848,000 | 847,000 | 850,000 | 858,000 | 852,900 | 857,000 | 857,000 | 858,000 | 858,000 | 861,000 |
EBITDA(千元) | 2,824,000 | 2,836,000 | 2,657,000 | 3,275,000 | 3,045,000 | 2,968,000 | 2,629,000 | 3,137,000 | 2,304,000 | 3,739,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。