
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 261,379 | 551,206 | 370,386 | 211,376 | 260,150 | 587,663 | 373,329 | 208,641 | 254,610 | 498,087 |
營業成本 | 226,031 | 347,000 | 257,998 | 188,644 | 217,087 | 381,739 | 270,315 | 195,217 | 210,282 | 318,431 |
營業毛利 | 35,348 | 204,206 | 112,388 | 22,732 | 43,063 | 205,924 | 103,014 | 13,424 | 44,328 | 179,656 |
營業費用 | 33,124 | 46,295 | 44,737 | 39,487 | 37,472 | 47,511 | 43,952 | - | - | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 16,451 | 30,044 | 27,873 | 20,879 | 18,737 | 29,911 | 26,853 | 18,494 | 19,759 | 26,071 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 16,673 | 16,251 | 16,864 | 18,608 | 18,735 | 17,600 | 17,099 | 17,478 | 16,379 | 16,725 |
營業利益 | 2,224 | 157,911 | 67,651 | -16,755 | 5,591 | 158,413 | 59,062 | -22,548 | 8,190 | 136,860 |
其他收入及費用 | -721 | -555 | -1,884 | -629 | -1,303 | -729 | -19,467 | -3,781 | -6,709 | -5,409 |
利息費用 | - | -19,756 | 19,756 | 76,265 | 59,060 | 20,567 | 19,612 | 18,050 | 18,429 | 19,919 |
稅前純益 | -17,345 | 137,662 | 46,011 | -34,589 | -14,593 | 137,117 | 19,983 | -44,379 | -16,948 | 111,532 |
所得稅 | 182 | 120 | 231 | 547 | 242 | -4 | 563 | 210 | 243 | 32 |
稅後純益 | -17,527 | 137,542 | 45,780 | -35,136 | -14,835 | 137,121 | 19,420 | -44,589 | -17,191 | 111,500 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.26 | 2.07 | 0.69 | -0.53 | -0.23 | 2.11 | 0.30 | -0.69 | -0.27 | 1.73 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.27 | 2.06 | 0.69 | -0.55 | -0.23 | 2.11 | 0.30 | -0.69 | -0.27 | 1.72 |
基本平均股數(千股) | 66680.00 | 66565.00 | 66259.00 | 65819.00 | 65381.00 | 64876.00 | 64497.00 | 64403.00 | 64394.00 | 64363.00 |
稀釋平均股數(千股) | 66680.00 | 66904.00 | 66470.00 | 65819.00 | 65381.00 | 65262.00 | 64756.00 | 64403.00 | 64394.00 | 64818.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.26 | 2.07 | 0.69 | -0.53 | -0.23 | 2.11 | 0.30 | -0.69 | -0.27 | 1.73 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.27 | 2.06 | 0.69 | -0.55 | -0.23 | 2.11 | 0.30 | -0.69 | -0.27 | 1.72 |
還原基本平均股數(千股) | 66,680 | 66,565 | 66,259 | 65,819 | 65,381 | 64,876 | 64,497 | 64,403 | 64,394 | 64,363 |
還原稀釋平均股數(千股) | 66,680 | 66,904 | 66,470 | 65,819 | 65,381 | 65,262 | 64,756 | 64,403 | 64,394 | 64,818 |
EBITDA(千元) | -672 | 134,157 | 82,631 | 60,284 | 63,202 | 175,284 | 56,694 | -8,851 | 17,860 | 148,176 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。