
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/11/04 | 0.33 | 1.78 | - |
2025/08/05 | 0.33 | 1.71 | - |
2025/05/06 | 0.33 | 1.60 | - |
2025/02/04 | 0.33 | 1.50 | - |
2024/11/05 | 0.33 | 1.76 | - |
2024/08/06 | 0.33 | 1.90 | - |
2024/05/06 | 0.33 | 1.64 | - |
2024/02/05 | 0.33 | 1.61 | - |
2023/11/06 | 0.33 | 1.83 | - |
2023/07/31 | 0.33 | 2.17 | - |
2023/05/01 | 0.33 | 2.07 | - |
2023/01/30 | 0.33 | 2.02 | - |
2022/10/31 | 0.33 | 1.93 | - |
2022/08/01 | 0.33 | 1.95 | - |
2022/05/02 | 0.33 | 1.93 | - |
2022/01/31 | 0.33 | 2.14 | - |
2021/11/01 | 0.33 | 2.03 | - |
2021/08/02 | 0.33 | 2.01 | - |
2021/05/03 | 0.30 | 1.97 | - |
2021/02/01 | 0.30 | 1.95 | - |
2020/11/02 | 0.30 | 1.82 | - |
2020/08/03 | 0.30 | 2.26 | - |
2020/05/04 | 0.60 | 4.18 | - |
2020/02/03 | 0.60 | 2.65 | - |
2019/11/04 | 0.60 | 2.46 | - |
2019/08/05 | 0.60 | 2.48 | - |
2019/05/06 | 0.60 | 2.55 | - |
2019/02/04 | 0.60 | 2.57 | - |
2018/11/05 | 0.60 | 2.63 | - |
2018/08/06 | 0.60 | 2.61 | - |
2018/05/07 | 0.60 | 2.62 | - |
2018/02/05 | 0.60 | 2.37 | - |
2017/11/06 | 0.60 | 2.29 | - |
2017/07/28 | 0.89 | 3.51 | - |
2017/04/28 | 0.89 | 3.30 | - |
2017/01/27 | 0.89 | 2.80 | - |
2016/10/28 | 0.89 | 2.60 | - |
2016/07/29 | 0.89 | 2.55 | - |
2016/04/29 | 0.89 | 2.81 | - |
2016/01/29 | 0.89 | 3.31 | - |
2015/10/30 | 0.89 | 2.49 | - |
2015/07/31 | 0.89 | 2.26 | - |
2015/05/01 | 0.89 | 1.99 | - |
2015/01/30 | 0.88 | 1.92 | - |
2014/10/30 | 0.88 | 1.94 | - |
2014/08/01 | 0.88 | 1.95 | - |
2014/05/02 | 0.88 | 1.96 | - |
2014/01/31 | 0.88 | 1.93 | - |
2013/11/01 | 0.88 | 1.84 | - |
2013/08/02 | 0.88 | 1.80 | - |
2013/05/03 | 0.88 | 1.78 | - |
2013/02/01 | 0.88 | 2.08 | - |
2012/11/02 | 0.85 | 2.01 | - |
2012/07/27 | 0.85 | 1.95 | - |
2012/04/27 | 0.85 | 1.96 | - |
2012/01/27 | 0.85 | 1.82 | - |
2011/10/28 | 0.85 | 1.76 | - |
2011/07/29 | 0.85 | 1.83 | - |
2011/04/29 | 0.85 | 1.49 | - |
2011/01/28 | 0.85 | 1.46 | - |
2010/10/29 | 0.85 | 1.53 | - |
2010/07/30 | 0.85 | 1.74 | - |
2010/04/30 | 0.84 | 1.71 | - |
2010/01/29 | 0.84 | 1.71 | - |
2009/10/30 | 0.83 | 1.88 | - |
2009/07/31 | 0.83 | 1.80 | - |
2009/05/01 | 0.82 | 2.04 | - |
2009/01/30 | 0.81 | 2.01 | - |
2008/10/30 | 0.81 | 2.49 | - |
2008/08/01 | 0.80 | 2.07 | - |
2008/05/02 | 0.78 | 1.89 | - |
2008/02/01 | 0.76 | 1.86 | - |
2007/11/02 | 0.75 | 1.57 | - |
2007/08/03 | 0.71 | 1.53 | - |
2007/05/04 | 0.70 | 1.44 | - |
2007/02/02 | 0.69 | 1.78 | - |
2006/11/03 | 0.66 | 1.78 | - |
2006/07/28 | 0.64 | 1.94 | - |
2006/04/28 | 0.61 | 2.08 | - |
2006/01/27 | 0.61 | 2.12 | - |
2005/10/28 | 0.61 | 2.13 | - |
2005/07/29 | 0.61 | 1.64 | - |
2005/04/29 | 0.61 | 1.78 | - |
2005/01/28 | 0.61 | 1.71 | - |
2004/10/29 | 0.61 | 1.81 | - |
2004/07/30 | 0.61 | 1.84 | - |
2004/04/30 | 0.60 | 1.89 | - |
2004/01/30 | 0.59 | 1.76 | - |
2003/10/30 | 0.59 | 1.91 | - |
2003/08/01 | 0.59 | 1.91 | - |
2003/05/02 | 0.58 | 1.99 | - |
2003/01/31 | 0.58 | 1.96 | - |
2002/10/31 | 0.58 | 2.03 | - |
2002/08/02 | 0.58 | 2.07 | - |
2002/05/03 | 0.56 | 2.00 | - |
2002/01/31 | 0.56 | 2.05 | - |
2001/11/01 | 0.56 | 2.07 | - |
2001/08/02 | 0.55 | 1.98 | - |
2001/05/03 | 0.55 | 2.10 | - |
2001/02/01 | 0.54 | 2.26 | - |
2000/11/01 | 0.54 | 2.57 | - |
2000/07/26 | 0.53 | 2.58 | - |
2000/04/26 | 0.53 | 2.69 | - |
2000/01/26 | 0.53 | 2.71 | - |
1999/10/27 | 0.51 | 2.58 | - |
1999/07/28 | 0.51 | 2.49 | - |
1999/04/28 | 0.50 | 2.52 | - |
1999/01/27 | 0.50 | 2.49 | - |
1998/10/28 | 0.50 | 2.56 | - |
1998/07/29 | 0.50 | 2.54 | - |
1998/04/29 | 0.50 | 2.60 | - |
1998/01/28 | 0.50 | 2.52 | - |
1997/10/29 | 0.50 | 2.60 | - |
1997/07/30 | 0.50 | 2.56 | - |
1997/04/30 | 0.50 | 2.80 | - |
1997/01/29 | 0.50 | 2.56 | - |
1996/10/30 | 0.50 | 2.42 | - |
1996/07/24 | 0.66 | 3.20 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。