
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 367,411 | 356,466 | 320,898 | 328,684 | 316,924 | 316,496 | 290,504 | 286,243 | 276,207 | 271,805 |
營業成本 | 130,456 | 122,214 | 110,668 | 112,625 | 109,664 | 108,279 | 102,441 | 101,451 | 97,480 | 95,601 |
營業毛利 | 236,955 | 234,252 | 210,230 | 216,059 | 207,260 | 208,217 | 188,063 | 184,792 | 178,727 | 176,204 |
營業費用 | 218,407 | 211,878 | - | - | - | - | 188,029 | 186,087 | 173,070 | 171,456 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 186,193 | 179,497 | 175,570 | 173,211 | 166,778 | 166,880 | 159,309 | 155,512 | 144,479 | 142,743 |
非經常性項目費用 | 5,135 | 5,836 | 5,275 | 6,829 | 32,748 | 5,059 | 3,279 | 6,037 | 5,461 | 6,461 |
其他營業費用 | 27,079 | 26,545 | 26,543 | 25,809 | 25,722 | 25,496 | 25,441 | 24,538 | 23,130 | 22,252 |
營業利益 | 18,548 | 22,374 | 2,842 | 10,210 | -17,988 | 10,782 | 34 | -1,295 | 5,657 | 4,748 |
其他收入及費用 | 3,103 | 2,850 | 2,971 | 3,241 | 3,504 | 3,300 | 3,206 | 3,271 | 3,441 | 3,227 |
利息費用 | 504 | 548 | 563 | 512 | 498 | 527 | 508 | 476 | 433 | 405 |
稅前純益 | 21,147 | 24,676 | 5,250 | 12,939 | -14,982 | 13,555 | 2,732 | 1,500 | 8,665 | 7,570 |
所得稅 | 7,436 | 6,193 | 737 | 3,606 | -3,873 | 3,173 | 518 | -5,753 | 529 | 347 |
稅後純益 | 12,501 | 17,148 | 4,245 | 8,710 | -10,211 | 9,668 | 2,040 | 7,223 | 7,627 | 6,948 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.31 | 0.43 | 0.11 | 0.22 | -0.26 | 0.24 | 0.05 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.30 | 0.41 | 0.10 | 0.21 | -0.25 | 0.23 | 0.05 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
基本平均股數(千股) | 40250.00 | 40226.00 | 40120.00 | 40047.00 | 40010.00 | 39750.00 | 39515.00 | 39470.00 | 39460.00 | 39416.00 |
稀釋平均股數(千股) | 41874.00 | 41819.00 | 41864.00 | 41872.00 | 40010.00 | 41480.00 | 41259.00 | 43944.00 | 43978.00 | 43886.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.31 | 0.43 | 0.11 | 0.22 | -0.26 | 0.24 | 0.05 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.30 | 0.41 | 0.10 | 0.21 | -0.25 | 0.23 | 0.05 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
還原基本平均股數(千股) | 40,250 | 40,226 | 40,120 | 40,047 | 40,010 | 39,750 | 39,515 | 39,470 | 39,460 | 39,416 |
還原稀釋平均股數(千股) | 41,874 | 41,819 | 41,864 | 41,872 | 40,010 | 41,480 | 41,259 | 43,944 | 43,978 | 43,886 |
EBITDA(千元) | 48,292 | 51,256 | 32,956 | 39,459 | 12,921 | 39,592 | 28,917 | 26,542 | 31,571 | 30,566 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。