年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 9,456,000 | 8,761,600 | 9,397,800 | 9,073,900 | 9,114,000 | 8,563,000 | 9,425,300 | 9,373,600 | 9,168,200 | 8,719,900 |
營業成本 | 7,300,300 | 2,737,600 | 2,893,700 | 2,810,400 | 2,741,000 | 2,648,600 | 2,980,600 | 2,933,000 | 2,864,200 | 2,801,700 |
營業毛利 | 2,155,700 | 6,024,000 | 6,504,100 | 6,263,500 | 6,373,000 | 5,914,400 | 6,444,700 | 6,440,600 | 6,304,000 | 5,918,200 |
營業費用 | 1,256,400 | 5,481,900 | 5,428,900 | 5,060,000 | 4,929,400 | 4,883,400 | 5,015,200 | 4,853,800 | 4,789,900 | 4,733,300 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 677,200 | 4,947,100 | 5,021,300 | 4,665,000 | 4,549,000 | 4,511,500 | 4,649,900 | 4,502,400 | 4,440,600 | 4,382,500 |
非經常性項目費用 | - | 116,200 | - | - | - | - | - | - | 7,100 | 8,900 |
其他營業費用 | 151,600 | 418,600 | 407,600 | 395,000 | 380,400 | 371,900 | 365,300 | 351,400 | 342,200 | 341,900 |
營業利益 | 899,300 | 601,100 | 1,121,700 | 1,306,900 | 1,517,600 | 1,098,900 | 1,485,400 | 1,706,200 | 1,583,900 | 1,327,600 |
其他收入及費用 | - | 28,400 | 27,800 | 26,800 | 28,100 | 34,100 | 33,800 | 30,100 | 21,100 | 109,700 |
利息費用 | 142,300 | 127,300 | 127,200 | 140,000 | 141,300 | 140,600 | 140,100 | 143,200 | 140,900 | 136,300 |
稅前純益 | 818,900 | 502,200 | 1,022,300 | 1,193,700 | 1,404,400 | 992,400 | 1,379,100 | 1,593,100 | 1,464,100 | 1,209,700 |
所得稅 | 260,400 | 118,000 | 241,400 | 284,100 | 348,600 | 219,900 | 354,700 | 373,800 | 322,300 | 301,300 |
稅後純益 | 558,300 | 384,200 | 780,800 | 909,200 | 1,054,900 | 772,400 | 1,024,400 | 1,219,300 | 1,141,600 | 908,400 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.49 | 0.34 | 0.69 | 0.80 | 0.93 | 0.68 | 0.90 | 1.06 | 1.00 | 0.79 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.49 | 0.33 | 0.69 | 0.80 | 0.93 | 0.68 | 0.90 | 1.06 | 0.99 | 0.79 |
基本平均股數(千股) | 1136500.00 | 1136200.00 | 1135800.00 | 1133500.00 | 1132800.00 | 1132400.00 | 1136600.00 | 1142600.00 | 1145900.00 | 1148500.00 |
稀釋平均股數(千股) | 1139800.00 | 1140000.00 | 1138400.00 | 1137300.00 | 1135800.00 | 1135400.00 | 1140600.00 | 1149400.00 | 1150500.00 | 1152700.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.49 | 0.34 | 0.69 | 0.80 | 0.93 | 0.68 | 0.90 | 1.06 | 1.00 | 0.79 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.49 | 0.33 | 0.69 | 0.80 | 0.93 | 0.68 | 0.90 | 1.06 | 0.99 | 0.79 |
還原基本平均股數(千股) | 1,136,500 | 1,136,200 | 1,135,800 | 1,133,500 | 1,132,800 | 1,132,400 | 1,136,600 | 1,142,600 | 1,145,900 | 1,148,500 |
還原稀釋平均股數(千股) | 1,139,800 | 1,140,000 | 1,138,400 | 1,137,300 | 1,135,800 | 1,135,400 | 1,140,600 | 1,149,400 | 1,150,500 | 1,152,700 |
EBITDA(千元) | 1,409,000 | 1,064,800 | 1,581,600 | 1,734,700 | 1,952,200 | 1,532,100 | 1,903,600 | 2,112,800 | 1,969,300 | 1,712,800 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。