年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,877,000 | 1,838,000 | 1,976,000 | 1,818,000 | 1,847,000 | 1,737,000 | 1,895,000 | 1,784,000 | 2,028,000 | 1,968,000 |
營業成本 | 1,668,000 | 1,606,000 | 1,739,000 | 1,608,000 | 1,634,000 | 1,545,000 | 1,666,000 | 1,568,000 | 1,793,000 | 1,746,000 |
營業毛利 | 209,000 | 232,000 | 237,000 | 210,000 | 213,000 | 192,000 | 229,000 | 216,000 | 235,000 | 222,000 |
營業費用 | 88,000 | - | - | 76,000 | 82,000 | 113,000 | -154,000 | -152,000 | 78,000 | 104,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 88,000 | 94,000 | 77,000 | 76,000 | 82,000 | 112,000 | -155,000 | -153,000 | 78,000 | 102,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 2,000 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 121,000 | 138,000 | 160,000 | 134,000 | 131,000 | 79,000 | 143,000 | 362,000 | 157,000 | 118,000 |
其他收入及費用 | -5,000 | -2,000 | -2,000 | -3,000 | -2,000 | 1,000 | -233,000 | 1,000 | -1,000 | - |
利息費用 | 30,000 | 29,000 | 32,000 | 31,000 | 34,000 | 32,000 | 36,000 | 34,000 | 33,000 | 33,000 |
稅前純益 | 86,000 | 107,000 | 126,000 | 100,000 | 95,000 | 48,000 | 114,000 | 335,000 | 123,000 | 85,000 |
所得稅 | 18,000 | 9,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 9,000 | 21,000 | 88,000 | 25,000 | 10,000 |
稅後純益 | 68,000 | 98,000 | 106,000 | 81,000 | 77,000 | 39,000 | 93,000 | 247,000 | 98,000 | 74,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.43 | 2.02 | 2.15 | 1.59 | 1.49 | 0.75 | 1.79 | 4.60 | 1.80 | 1.36 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.42 | 2.00 | 2.11 | 1.58 | 1.48 | 0.77 | 1.76 | 4.56 | 1.79 | 1.34 |
基本平均股數(千股) | 47600.00 | 48600.00 | 49400.00 | 50900.00 | 51600.00 | 52000.00 | 52800.00 | 53500.00 | 54300.00 | 54600.00 |
稀釋平均股數(千股) | 47800.00 | 49000.00 | 49800.00 | 51200.00 | 52100.00 | 52700.00 | 53300.00 | 53900.00 | 54800.00 | 55300.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.43 | 2.02 | 2.15 | 1.59 | 1.49 | 0.75 | 1.79 | 4.60 | 1.80 | 1.36 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.42 | 2.00 | 2.11 | 1.58 | 1.48 | 0.77 | 1.76 | 4.56 | 1.79 | 1.34 |
還原基本平均股數(千股) | 47,600 | 48,600 | 49,400 | 50,900 | 51,600 | 52,000 | 52,800 | 53,500 | 54,300 | 54,600 |
還原稀釋平均股數(千股) | 47,800 | 49,000 | 49,800 | 51,200 | 52,100 | 52,700 | 53,300 | 53,900 | 54,800 | 55,300 |
EBITDA(千元) | 152,000 | 172,000 | 193,000 | 165,000 | 164,000 | 118,000 | 183,000 | 405,000 | 191,000 | 155,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。