除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/07/11 | 0.37 | 0.32 | - |
2025/04/11 | 0.37 | 0.33 | - |
2025/01/10 | 0.37 | 0.33 | - |
2024/10/11 | 0.37 | 0.26 | - |
2024/07/12 | 0.37 | 0.32 | - |
2024/04/11 | 0.37 | 0.29 | - |
2024/01/11 | 0.37 | 0.29 | - |
2023/10/12 | 0.37 | 0.33 | - |
2023/07/13 | 0.37 | 0.32 | - |
2023/04/13 | 0.37 | 0.34 | - |
2023/01/12 | 0.37 | 0.35 | - |
2022/10/13 | 0.37 | 0.41 | - |
2022/07/14 | 0.37 | 0.41 | - |
2022/04/13 | 0.37 | 0.42 | - |
2022/01/13 | 0.37 | 0.43 | - |
2021/10/14 | 0.37 | 0.42 | - |
2021/07/15 | 0.37 | 0.42 | - |
2021/04/15 | 0.37 | 0.43 | - |
2021/01/14 | 0.37 | 0.39 | - |
2020/10/15 | 0.37 | 0.46 | - |
2020/07/16 | 0.37 | 0.51 | - |
2020/04/08 | 0.37 | 0.52 | - |
2020/01/16 | 0.37 | 0.39 | - |
2019/10/10 | 0.37 | 0.44 | - |
2019/07/11 | 0.37 | 0.42 | - |
2019/04/11 | 0.37 | 0.49 | - |
2019/01/10 | 0.31 | 0.48 | - |
2018/10/12 | 0.31 | 0.43 | - |
2018/07/12 | 0.31 | 0.37 | - |
2018/04/12 | 0.31 | 0.38 | - |
2018/01/11 | 0.31 | 0.40 | - |
2017/10/12 | 0.31 | 0.44 | - |
2017/07/12 | 0.31 | 0.44 | - |
2017/04/11 | 0.31 | 0.43 | - |
2017/01/11 | 0.31 | 0.36 | - |
2016/10/12 | 0.31 | 0.45 | - |
2016/07/13 | 0.31 | 0.52 | - |
2016/04/13 | 0.31 | 0.60 | - |
2016/01/13 | 0.31 | 0.70 | - |
2015/10/13 | 0.31 | 0.72 | - |
2015/07/13 | 0.31 | 0.59 | - |
2015/04/13 | 0.28 | 0.53 | - |
2015/01/13 | 0.28 | 0.57 | - |
2014/10/10 | 0.28 | 0.61 | - |
2014/07/11 | 0.28 | 0.65 | - |
2014/04/11 | 0.28 | 0.72 | - |
2014/01/13 | 0.28 | 0.78 | - |
2013/10/10 | 0.28 | 0.85 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。