
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 9,065,000 | 8,634,000 | 7,887,000 | 8,043,000 | 7,000,000 | 5,023,000 | 4,894,000 | 4,781,000 | 5,235,000 | 4,189,000 |
營業成本 | 6,396,000 | 5,962,000 | 5,360,000 | 5,655,000 | 4,496,000 | 3,027,000 | 2,891,000 | 2,897,000 | 3,301,000 | 2,799,000 |
營業毛利 | 2,669,000 | 2,672,000 | 2,527,000 | 2,388,000 | 2,504,000 | 1,996,000 | 2,003,000 | 1,884,000 | 1,934,000 | 1,390,000 |
營業費用 | 1,137,000 | 1,114,000 | 1,096,000 | 1,168,000 | 936,000 | - | 774,000 | - | 835,000 | 651,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 749,000 | 736,000 | 728,000 | 788,000 | 592,000 | 594,000 | 512,000 | 566,000 | 575,000 | 474,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 388,000 | 378,000 | 368,000 | 380,000 | 344,000 | 274,000 | 262,000 | 254,000 | 260,000 | 177,000 |
營業利益 | 1,539,000 | 1,558,000 | 1,431,000 | 1,220,000 | 1,568,000 | 1,128,000 | 1,229,000 | 1,064,000 | 1,099,000 | 739,000 |
其他收入及費用 | 68,000 | 37,000 | 39,000 | 2,000 | 25,000 | 17,000 | 4,000 | 7,000 | 46,000 | 22,000 |
利息費用 | 453,000 | 450,000 | 438,000 | 442,000 | 448,000 | 325,000 | 298,000 | 300,000 | 305,000 | 215,000 |
稅前純益 | 1,252,000 | 1,237,000 | 1,113,000 | 888,000 | 1,328,000 | 912,000 | 1,023,000 | 847,000 | 910,000 | 595,000 |
所得稅 | 274,000 | 297,000 | 260,000 | 197,000 | 328,000 | 219,000 | 243,000 | 208,000 | 222,000 | 141,000 |
稅後純益 | 977,000 | 939,000 | 841,000 | 636,000 | 923,000 | 693,000 | 780,000 | 639,000 | 688,000 | 454,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.56 | 1.49 | 1.34 | 1.04 | 1.58 | 1.18 | 1.33 | 1.09 | - | 0.99 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.55 | 1.49 | 1.34 | 1.04 | 1.57 | 1.18 | 1.33 | 1.09 | 1.12 | 0.98 |
基本平均股數(千股) | 630000.00 | 630600.00 | 627200.00 | 611400.00 | 584700.00 | 584800.00 | 584600.00 | 584200.00 | - | 457300.00 |
稀釋平均股數(千股) | 631500.00 | 631500.00 | 628100.00 | 612500.00 | 586800.00 | 586700.00 | 585800.00 | 585700.00 | - | 458200.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.56 | 1.49 | 1.34 | 1.04 | 1.58 | 1.18 | 1.33 | 1.09 | - | 0.99 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.55 | 1.49 | 1.34 | 1.04 | 1.57 | 1.18 | 1.33 | 1.09 | 1.12 | 0.98 |
還原基本平均股數(千股) | 630,000 | 630,600 | 627,200 | 611,400 | 584,700 | 584,800 | 584,600 | 584,200 | - | 457,300 |
還原稀釋平均股數(千股) | 631,500 | 631,500 | 628,100 | 612,500 | 586,800 | 586,700 | 585,800 | 585,700 | - | 458,200 |
EBITDA(千元) | 2,092,000 | 2,064,000 | 1,907,000 | 1,655,000 | 2,043,000 | 1,511,000 | 1,583,000 | 1,401,000 | 1,475,000 | 987,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。