
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 146,100 | 100,700 | 55,300 | 37,900 | 32,100 | 14,500 | 11,400 | 3,345,788 | 5,000 | 4,700 |
營業成本 | 42,900 | 25,300 | 29,500 | 27,500 | 9,900 | 7,700 | 8,900 | 1,535,114 | 7,500 | 5,900 |
營業毛利 | 103,200 | 75,400 | 25,800 | 10,400 | 22,200 | 6,800 | 2,500 | 1,810,674 | -2,500 | -1,200 |
營業費用 | 233,400 | 177,400 | 155,300 | 159,700 | 102,800 | 119,000 | 85,400 | 1,752,271 | 75,100 | 77,200 |
研發費用 | 44,900 | 39,300 | 40,000 | 35,700 | 31,400 | 32,000 | 25,200 | 414,247 | 25,500 | 28,700 |
推銷及管理費用 | 89,500 | 63,000 | 66,100 | 90,600 | 47,900 | 75,600 | 51,300 | 1,185,166 | 43,500 | 42,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -130,200 | -102,000 | -129,500 | -149,300 | -80,600 | -112,200 | -82,900 | 58,403 | -77,600 | -78,400 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 14,700 | 4,800 | - | - | 0 | 0 | 72,889 | 51,087 | 39,106 | 1,973,000 |
稅前純益 | -119,900 | 512,600 | -112,700 | -135,800 | -44,600 | -114,300 | -83,500 | 46,234 | -94,600 | -72,400 |
所得稅 | -300 | 800 | 900 | -1,700 | -1,000 | 2,600 | -3,000 | 90,820 | 2,200 | 1,900 |
稅後純益 | -119,600 | 584,500 | -113,600 | -133,200 | -94,200 | -97,500 | -316,500 | -46,406 | 84,300 | 176,300 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.50 | 2.45 | -0.48 | -0.58 | -0.45 | -0.33 | -0.88 | -0.19 | 0.23 | 0.49 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.50 | 2.44 | -0.48 | -0.58 | -0.45 | -0.33 | -0.88 | -0.19 | 0.23 | 0.49 |
基本平均股數(千股) | 205831.00 | 239763.00 | 238108.00 | 235753.00 | 173026.00 | 293850.00 | 361482.00 | 370845.00 | 361482.00 | 361482.00 |
稀釋平均股數(千股) | 241071.00 | 238705.00 | 238108.00 | 235753.00 | 208725.00 | 293850.00 | 361482.00 | 370845.00 | 361482.00 | 361482.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.50 | 2.45 | -0.48 | -0.58 | -0.45 | -0.33 | -0.88 | -0.19 | 0.23 | 0.49 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.50 | 2.44 | -0.48 | -0.58 | -0.45 | -0.33 | -0.88 | -0.19 | 0.23 | 0.49 |
還原基本平均股數(千股) | 205,831 | 239,763 | 238,108 | 235,753 | 173,026 | 293,850 | 361,482 | 370,845 | 361,482 | 361,482 |
還原稀釋平均股數(千股) | 241,071 | 238,705 | 238,108 | 235,753 | 208,725 | 293,850 | 361,482 | 370,845 | 361,482 | 361,482 |
EBITDA(千元) | 6,600 | 590,100 | -112,700 | -97,600 | -69,900 | -94,900 | -246,611 | 336,730 | 264,132 | 2,303,762 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。