年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 70,066,000 | 69,632,000 | 65,585,000 | 64,727,000 | 61,858,000 | 62,020,000 | 56,517,000 | 56,189,000 | 52,857,000 | 52,747,000 |
營業成本 | 21,919,000 | 21,799,000 | 20,099,000 | 19,684,000 | 18,505,000 | 19,623,000 | 16,302,000 | 16,795,000 | 16,128,000 | 17,488,000 |
營業毛利 | 48,147,000 | 47,833,000 | 45,486,000 | 45,043,000 | 43,353,000 | 42,397,000 | 40,215,000 | 39,394,000 | 36,729,000 | 35,259,000 |
營業費用 | - | 16,180,000 | 14,934,000 | 17,118,000 | 15,772,000 | 15,365,000 | 13,320,000 | 15,140,000 | 14,377,000 | 14,860,000 |
研發費用 | 8,198,000 | 7,917,000 | 7,544,000 | 8,056,000 | 7,653,000 | 7,142,000 | 6,659,000 | 6,739,000 | 6,984,000 | 6,844,000 |
推銷及管理費用 | 7,949,000 | 8,263,000 | 7,390,000 | 9,062,000 | 8,119,000 | 8,223,000 | 6,661,000 | 8,401,000 | 7,393,000 | 8,016,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 32,000,000 | 31,653,000 | 30,552,000 | 27,925,000 | 27,581,000 | 27,032,000 | 26,895,000 | 24,254,000 | 22,352,000 | 20,399,000 |
其他收入及費用 | -623,000 | -2,288,000 | -283,000 | -675,000 | -854,000 | -506,000 | 389,000 | 473,000 | 321,000 | -60,000 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 31,377,000 | 29,365,000 | 30,269,000 | 27,250,000 | 26,727,000 | 26,526,000 | 27,284,000 | 24,727,000 | 22,673,000 | 20,339,000 |
所得稅 | 5,553,000 | 5,257,000 | 5,602,000 | 5,214,000 | 4,788,000 | 4,656,000 | 4,993,000 | 4,646,000 | 4,374,000 | 3,914,000 |
稅後純益 | 25,824,000 | 24,108,000 | 24,667,000 | 22,036,000 | 21,939,000 | 21,870,000 | 22,291,000 | 20,081,000 | 18,299,000 | 16,425,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 3.47 | 3.24 | 3.32 | 2.96 | 2.95 | 2.94 | 3.00 | 2.70 | 2.46 | 2.20 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.46 | 3.23 | 3.30 | 2.95 | 2.93 | 2.93 | 2.99 | 2.69 | 2.45 | 2.19 |
基本平均股數(千股) | 7434000.00 | 7435000.00 | 7433000.00 | 7433000.00 | 7431000.00 | 7432000.00 | 7429000.00 | 7434000.00 | 7441000.00 | 7451000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 7461000.00 | 7468000.00 | 7470000.00 | 7472000.00 | 7472000.00 | 7468000.00 | 7462000.00 | 7467000.00 | 7464000.00 | 7473000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 3.47 | 3.24 | 3.32 | 2.96 | 2.95 | 2.94 | 3.00 | 2.70 | 2.46 | 2.20 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.46 | 3.23 | 3.30 | 2.95 | 2.93 | 2.93 | 2.99 | 2.69 | 2.45 | 2.19 |
還原基本平均股數(千股) | 7,434,000 | 7,435,000 | 7,433,000 | 7,433,000 | 7,431,000 | 7,432,000 | 7,429,000 | 7,434,000 | 7,441,000 | 7,451,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 7,461,000 | 7,468,000 | 7,470,000 | 7,472,000 | 7,472,000 | 7,468,000 | 7,462,000 | 7,467,000 | 7,464,000 | 7,473,000 |
EBITDA(千元) | 40,117,000 | 36,192,000 | 37,652,000 | 33,630,000 | 32,754,000 | 32,485,000 | 31,205,000 | 28,601,000 | 26,222,000 | 23,987,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。