年季 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 | 2020/Q3 | 2020/Q2 | 2020/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 10,102 | 6,540 | 29,400 | 18,254 | 16,367 | 17,443 |
營業成本 | 3,047 | 2,478 | 17,811 | 10,629 | 9,137 | 9,450 |
營業毛利 | 7,055 | 4,062 | 11,589 | 7,625 | 7,230 | 7,993 |
營業費用 | 4,829 | 4,743 | 8,289 | 6,775 | 6,434 | 7,756 |
研發費用 | 976 | 1,007 | 1,421 | 1,304 | 1,316 | 1,617 |
推銷及管理費用 | 3,853 | 3,736 | 6,868 | 5,471 | 5,118 | 6,139 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 2,226 | -681 | 3,300 | 850 | 796 | 237 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 2,004 | -662 | 1,801 | 856 | 339 | 707 |
所得稅 | 1,335 | 70 | 2,031 | 587 | 185 | 198 |
稅後純益 | 11,809 | -1,990 | -848 | 616 | 153 | 439 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.51 | -0.09 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.51 | -0.09 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
基本平均股數(千股) | 23163.00 | 23163.00 | 23155.00 | 23153.00 | 23153.00 | 23153.00 |
稀釋平均股數(千股) | 23163.00 | 23163.00 | 23155.00 | 23153.00 | 23153.00 | 23153.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.51 | -0.09 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.51 | -0.09 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
還原基本平均股數(千股) | 23,163 | 23,163 | 23,155 | 23,153 | 23,153 | 23,153 |
還原稀釋平均股數(千股) | 23,163 | 23,163 | 23,155 | 23,153 | 23,153 | 23,153 |
EBITDA(千元) | 13,144 | -1,920 | 1,183 | 1,203 | 338 | 637 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。