
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,537,600 | 3,515,800 | 3,563,500 | 3,527,300 | 3,345,100 | 3,329,400 | 3,282,000 | 3,220,900 | 3,176,600 | 3,033,300 |
營業成本 | 2,523,800 | 2,522,600 | 2,538,400 | 2,481,100 | 2,397,100 | 2,433,100 | 2,377,600 | 2,294,500 | 2,279,300 | 2,211,900 |
營業毛利 | 1,013,800 | 993,200 | 1,025,100 | 1,046,200 | 948,000 | 896,300 | 904,400 | 926,400 | 897,300 | 821,400 |
營業費用 | 633,000 | 725,600 | 628,500 | 651,700 | - | 679,800 | 650,300 | 631,600 | 576,000 | 944,200 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 551,000 | 538,600 | 552,400 | 579,300 | 546,000 | 595,200 | 568,600 | 557,800 | 508,400 | 532,900 |
非經常性項目費用 | 6,400 | 114,400 | 6,600 | 4,100 | 6,400 | 14,200 | 18,000 | 11,600 | 7,500 | 352,100 |
其他營業費用 | 75,600 | 72,600 | 69,500 | 68,300 | 69,600 | 70,400 | 63,700 | 62,200 | 60,100 | 59,200 |
營業利益 | 380,800 | 267,600 | 396,600 | 394,500 | 326,000 | 216,500 | 254,100 | 294,800 | 321,300 | -122,800 |
其他收入及費用 | -900 | -15,900 | 1,600 | -31,000 | 5,500 | 31,400 | 7,400 | 20,800 | 22,900 | 24,400 |
利息費用 | 55,100 | 55,000 | 56,000 | 57,100 | 56,000 | 63,400 | 50,400 | 47,600 | 46,900 | 48,800 |
稅前純益 | 319,700 | 190,600 | 337,000 | 304,700 | 275,200 | 183,800 | 210,600 | 267,700 | 297,400 | -147,100 |
所得稅 | 41,700 | 25,700 | 75,500 | 66,400 | 62,200 | 40,200 | 41,000 | 62,100 | 69,100 | 19,700 |
稅後純益 | 277,800 | 164,700 | 261,100 | 237,900 | 212,800 | 143,400 | 169,300 | 205,300 | 228,000 | -167,100 |
基本每股稅後盈餘(元) | 3.37 | 2.00 | 3.14 | 2.85 | 2.54 | 1.72 | 2.02 | 2.44 | 2.71 | -1.97 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.35 | 1.98 | 3.12 | 2.84 | 2.52 | 1.71 | 2.00 | 2.44 | 2.69 | -1.86 |
基本平均股數(千股) | 82300.00 | 82500.00 | 83100.00 | 83400.00 | 83600.00 | 83600.00 | 84000.00 | 84100.00 | 84100.00 | 84900.00 |
稀釋平均股數(千股) | 82900.00 | 83200.00 | 83700.00 | 83900.00 | 84300.00 | 84200.00 | 84400.00 | 84300.00 | 84700.00 | 85500.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 3.37 | 2.00 | 3.14 | 2.85 | 2.54 | 1.72 | 2.02 | 2.44 | 2.71 | -1.97 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.35 | 1.98 | 3.12 | 2.84 | 2.52 | 1.71 | 2.00 | 2.44 | 2.69 | -1.86 |
還原基本平均股數(千股) | 82,300 | 82,500 | 83,100 | 83,400 | 83,600 | 83,600 | 84,000 | 84,100 | 84,100 | 84,900 |
還原稀釋平均股數(千股) | 82,900 | 83,200 | 83,700 | 83,900 | 84,300 | 84,200 | 84,400 | 84,300 | 84,700 | 85,500 |
EBITDA(千元) | 547,900 | 418,400 | 563,600 | 531,700 | 497,800 | 417,600 | 422,200 | 471,900 | 498,500 | 47,800 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。