除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/29 | 0.72 | 0.29 | - |
2025/02/27 | 0.72 | 0.29 | - |
2024/11/26 | 0.72 | 0.30 | - |
2024/08/29 | 0.72 | 0.31 | - |
2024/05/28 | 0.72 | 0.36 | - |
2024/05/24 | 0.72 | 0.37 | - |
2024/02/26 | 0.72 | 0.33 | - |
2023/11/07 | 0.72 | 0.34 | - |
2023/08/07 | 0.72 | 0.33 | - |
2023/05/17 | 0.72 | 0.33 | - |
2023/02/22 | 0.72 | 0.29 | - |
2022/11/16 | 0.72 | 0.29 | - |
2022/08/17 | 0.72 | 0.28 | - |
2022/05/18 | 0.72 | 0.29 | - |
2002/05/13 | - | - | 1/2 |
2001/06/12 | - | - | 1/2 |
2000/05/04 | - | - | 1/0 |
1994/03/29 | 0.08 | 0.59 | - |
1993/12/29 | 0.08 | 0.58 | - |
1993/09/29 | 0.08 | 0.52 | - |
1993/06/29 | 0.08 | 0.44 | - |
1993/03/31 | 0.08 | 0.48 | - |
1992/12/29 | 0.08 | 0.46 | - |
1992/09/28 | 0.08 | 0.38 | - |
1992/06/26 | 0.08 | 0.40 | - |
1992/03/31 | 0.07 | 0.29 | - |
1992/01/06 | 0.07 | 0.26 | - |
1991/09/30 | 0.07 | 0.33 | - |
1991/06/27 | 0.07 | 0.37 | - |
1991/04/04 | 0.06 | 0.31 | - |
1990/12/31 | 0.06 | 0.57 | - |
1990/07/13 | 1.52 | 9.81 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。