除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/16 | 1.13 | 0.51 | - |
2025/02/28 | 1.13 | 0.53 | - |
2024/11/15 | 1.13 | 0.48 | - |
2024/08/16 | 1.08 | 0.54 | - |
2024/05/16 | 1.08 | 0.53 | - |
2024/02/29 | 1.08 | 0.55 | - |
2023/11/08 | 1.08 | 0.58 | - |
2023/08/10 | 1.03 | 0.54 | - |
2023/05/11 | 1.03 | 0.52 | - |
2023/02/23 | 1.03 | 0.53 | - |
2022/11/09 | 1.03 | 0.49 | - |
2022/08/11 | 0.98 | 0.50 | - |
2022/05/12 | 0.98 | 0.51 | - |
2022/02/24 | 0.98 | 0.55 | - |
2021/11/10 | 0.98 | 0.43 | - |
2021/08/12 | 0.93 | 0.40 | - |
2021/05/13 | 0.93 | 0.42 | - |
2021/02/25 | 0.93 | 0.44 | - |
2020/11/12 | 0.93 | 0.47 | - |
2020/08/13 | 0.90 | 0.56 | - |
2020/05/14 | 0.90 | 0.73 | - |
2020/02/27 | 0.90 | 0.54 | - |
2019/11/14 | 0.90 | 0.49 | - |
2019/08/15 | 0.82 | 0.50 | - |
2019/05/23 | 0.82 | 0.48 | - |
2019/02/21 | 0.82 | 0.53 | - |
2018/11/15 | 0.82 | 0.56 | - |
2018/08/16 | 0.75 | 0.49 | - |
2018/05/17 | 0.75 | 0.50 | - |
2018/02/22 | 0.75 | 0.48 | - |
2017/11/16 | 0.75 | 0.51 | - |
2017/08/16 | 0.67 | 0.48 | - |
2017/05/17 | 0.67 | 0.51 | - |
2017/02/22 | 0.67 | 0.53 | - |
2016/11/16 | 0.67 | 0.59 | - |
2016/08/17 | 0.60 | 0.51 | - |
2016/05/17 | 0.60 | 0.52 | - |
2016/02/23 | 0.60 | 0.57 | - |
2015/11/17 | 0.60 | 0.58 | - |
2015/08/18 | 0.52 | 0.49 | - |
2015/05/19 | 0.52 | 0.48 | - |
2015/02/24 | 0.52 | 0.50 | - |
2014/11/18 | 0.52 | 0.54 | - |
2014/08/19 | 0.45 | 0.47 | - |
2014/05/20 | 0.45 | 0.49 | - |
2014/02/25 | 0.45 | 0.48 | - |
2013/11/19 | 0.45 | 0.51 | - |
2013/08/16 | 0.41 | 0.50 | - |
2013/05/16 | 0.41 | 0.51 | - |
2013/02/21 | 0.41 | 0.58 | - |
2012/11/16 | 0.41 | 0.69 | - |
2012/08/16 | 0.37 | 0.64 | - |
2012/05/16 | 0.37 | 0.65 | - |
2012/02/23 | 0.37 | 0.63 | - |
2011/11/16 | 0.37 | 0.68 | - |
2011/08/17 | 0.33 | 0.72 | - |
2011/05/18 | 0.33 | 0.56 | - |
2011/02/16 | 0.33 | 0.58 | - |
2010/11/17 | 0.30 | 0.62 | - |
2010/08/18 | 0.30 | 0.71 | - |
2010/05/18 | 0.30 | 0.67 | - |
2010/02/17 | 0.30 | 0.78 | - |
2009/11/18 | 0.30 | 0.76 | - |
2009/08/18 | 0.30 | 0.87 | - |
2009/05/18 | 0.30 | 0.95 | - |
2009/02/18 | 0.30 | 0.97 | - |
2008/11/18 | 0.28 | 1.05 | - |
2008/08/18 | 0.28 | 0.54 | - |
2008/05/16 | 0.28 | 0.44 | - |
2008/02/25 | 0.28 | 0.49 | - |
2007/11/16 | 0.25 | 0.44 | - |
2007/08/16 | 0.25 | 0.46 | - |
2007/05/16 | 0.25 | 0.43 | - |
2007/02/23 | 0.25 | 0.52 | - |
2006/11/16 | 0.23 | 0.53 | - |
2006/08/16 | 0.23 | 0.60 | - |
2006/05/17 | 0.23 | 0.53 | - |
2006/02/23 | 0.23 | 0.54 | - |
2005/11/16 | 0.21 | 0.56 | - |
2005/08/17 | 0.21 | 0.54 | - |
2005/05/18 | 0.21 | 0.57 | - |
2005/02/16 | 0.21 | 0.53 | - |
2004/11/17 | 0.19 | 0.52 | - |
2004/08/18 | 0.19 | 0.53 | - |
2004/05/18 | 0.19 | 0.58 | - |
2004/02/18 | 0.19 | 0.51 | - |
2003/11/18 | 0.19 | 0.63 | - |
2003/08/18 | 0.19 | 0.66 | - |
2003/05/16 | 0.19 | 0.75 | - |
2003/02/18 | 0.19 | 0.81 | - |
2002/11/18 | 0.19 | 0.80 | - |
2002/08/16 | 0.19 | 0.58 | - |
2002/05/16 | 0.19 | 0.48 | - |
2002/02/15 | 0.19 | 0.55 | - |
2001/11/16 | 0.19 | 0.61 | - |
2001/08/16 | 0.19 | 0.50 | - |
2001/07/05 | 0.19 | 0.53 | - |
2001/02/15 | 0.19 | 0.39 | - |
2000/11/16 | 0.19 | 0.36 | - |
2000/08/16 | 0.19 | 0.53 | - |
2000/05/17 | 0.19 | 0.33 | - |
2000/02/16 | 0.19 | 0.40 | - |
1999/11/17 | 0.17 | 0.28 | - |
1999/08/18 | 0.17 | 0.27 | - |
1999/05/18 | 0.17 | 0.28 | - |
1999/02/17 | 0.17 | 0.39 | - |
1998/11/18 | 0.15 | 0.35 | - |
1998/08/18 | 0.15 | 0.39 | - |
1998/05/18 | 0.15 | 0.35 | - |
1998/02/18 | 0.15 | 0.36 | - |
1997/11/18 | 0.13 | 0.36 | - |
1997/09/16 | - | - | 1/2 |
1997/08/19 | 0.26 | 0.31 | - |
1997/05/16 | 0.26 | 0.34 | - |
1997/02/19 | 0.26 | 0.35 | - |
1996/11/15 | 0.23 | 0.31 | - |
1996/08/15 | 0.23 | 0.36 | - |
1996/05/16 | 0.23 | 0.38 | - |
1996/02/15 | 0.23 | 0.41 | - |
1995/11/15 | 0.20 | 0.43 | - |
1995/08/16 | 0.20 | 0.43 | - |
1995/05/15 | 0.20 | 0.47 | - |
1995/02/14 | 0.20 | 0.51 | - |
1994/11/14 | 0.17 | 0.50 | - |
1994/08/15 | 0.17 | 0.47 | - |
1994/05/16 | 0.17 | 0.47 | - |
1994/03/15 | - | - | 1/2 |
1994/02/14 | 0.34 | 0.43 | - |
1993/11/15 | 0.29 | 0.40 | - |
1993/08/16 | 0.29 | 0.40 | - |
1993/05/17 | 0.29 | 0.45 | - |
1993/02/12 | 0.29 | 0.43 | - |
1992/11/16 | 0.25 | 0.44 | - |
1992/08/17 | 0.25 | 0.47 | - |
1992/05/14 | 0.25 | 0.42 | - |
1991/11/08 | 0.25 | 0.60 | - |
1991/08/12 | 0.45 | 1.19 | - |
1991/05/13 | 0.45 | 1.51 | - |
1991/02/11 | 0.45 | 1.47 | - |
1990/11/09 | 0.45 | 1.71 | - |
1990/08/13 | 0.45 | 1.32 | - |
1990/05/14 | 0.45 | 1.24 | - |
1990/02/15 | 0.45 | 1.27 | - |
1989/11/13 | 0.45 | 1.23 | - |
1989/08/14 | 0.45 | 1.20 | - |
1989/05/15 | 0.45 | 1.35 | - |
1989/02/13 | 0.45 | 1.31 | - |
1988/11/14 | 0.45 | 1.36 | - |
1988/08/15 | 0.45 | 1.33 | - |
1988/05/16 | 0.45 | 1.41 | - |
1988/02/12 | 0.45 | 1.35 | - |
1987/11/18 | 0.45 | 1.36 | - |
1987/08/17 | 0.45 | 0.94 | - |
1987/05/18 | 0.45 | 1.07 | - |
1987/02/12 | 0.45 | 0.99 | - |
1986/11/14 | 0.45 | 1.10 | - |
1986/08/08 | 0.45 | 1.11 | - |
1986/05/05 | 0.45 | 0.89 | - |
1986/02/13 | 0.45 | 0.92 | - |
1985/11/05 | 0.45 | 1.02 | - |
1984/05/30 | - | - | 1/1 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。