年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 45,316 | 46,988 | 45,587 | 45,312 | 46,010 | 45,592 | 44,757 | 46,607 | 42,049 | 40,842 |
營業成本 | 12,877 | 14,301 | 15,243 | 14,824 | 14,459 | 14,311 | 13,069 | 9,946 | 7,655 | 4,433 |
營業毛利 | - | 32,687 | - | - | 31,551 | 31,281 | 31,688 | 36,661 | 34,394 | 36,409 |
營業費用 | - | 19,630 | - | - | 20,442 | 21,402 | 20,514 | 20,471 | 19,967 | 23,697 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 21,209 | 19,880 | 20,678 | 20,602 | 20,692 | 21,402 | 20,514 | 20,471 | 19,967 | 20,897 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | -300 | -250 | -500 | -1,200 | -250 | - | - | - | - | 2,800 |
營業利益 | - | 13,057 | - | - | 11,109 | 9,879 | 11,174 | 16,190 | 14,427 | 12,712 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 680 | 740 | 999 | 2,009 | 2,706 | 2,672 | 3,447 | 4,085 | 4,327 | 2,929 |
稅前純益 | 10,850 | 12,317 | 9,167 | 9,077 | 8,403 | 7,207 | 7,727 | 12,105 | 10,100 | 9,783 |
所得稅 | 2,227 | 2,309 | 1,788 | 1,654 | 1,722 | 1,341 | 1,437 | 2,529 | 1,823 | 1,764 |
稅後純益 | 8,640 | 10,017 | 7,397 | 7,435 | 6,688 | 5,878 | 6,297 | 9,581 | 8,281 | 8,022 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.76 | 0.88 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.54 | 0.82 | 0.69 | 0.67 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.75 | 0.87 | 0.65 | 0.64 | 0.58 | 0.51 | 0.55 | 0.81 | 0.69 | 0.66 |
基本平均股數(千股) | 11404.00 | 11422.00 | 11383.00 | 11483.00 | 11539.00 | 11536.00 | 11568.00 | 11735.00 | 11939.00 | 11938.00 |
稀釋平均股數(千股) | 11487.00 | 11490.00 | 11443.00 | 11525.00 | 11598.00 | 11589.00 | 11619.00 | 11756.00 | 12012.00 | 12048.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.76 | 0.88 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.54 | 0.82 | 0.69 | 0.67 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.75 | 0.87 | 0.65 | 0.64 | 0.58 | 0.51 | 0.55 | 0.81 | 0.69 | 0.66 |
還原基本平均股數(千股) | 11,404 | 11,422 | 11,383 | 11,483 | 11,539 | 11,536 | 11,568 | 11,735 | 11,939 | 11,938 |
還原稀釋平均股數(千股) | 11,487 | 11,490 | 11,443 | 11,525 | 11,598 | 11,589 | 11,619 | 11,756 | 12,012 | 12,048 |
EBITDA(千元) | 12,872 | 14,495 | 11,775 | 12,700 | 12,753 | 11,532 | 12,742 | 17,867 | 16,403 | 14,615 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。