除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/30 | 0.25 | 0.59 | - |
2025/03/31 | 0.25 | 0.62 | - |
2024/12/30 | 0.24 | 0.70 | - |
2024/09/30 | 0.24 | 0.70 | - |
2024/06/24 | 0.24 | 0.81 | - |
2024/03/22 | 0.24 | 0.76 | - |
2023/12/28 | 0.23 | 0.68 | - |
2023/09/22 | 0.23 | 0.82 | - |
2023/06/29 | 0.23 | 0.85 | - |
2023/03/24 | 0.23 | 0.82 | - |
2022/12/29 | 0.22 | 0.63 | - |
2022/09/29 | 0.22 | 0.63 | - |
2022/06/24 | 0.22 | 0.61 | - |
2022/03/25 | 0.22 | 0.61 | - |
2021/12/23 | 0.20 | 0.54 | - |
2021/09/24 | 0.20 | 0.60 | - |
2021/06/25 | 0.20 | 0.55 | - |
2021/03/26 | 0.20 | 0.59 | - |
2021/02/04 | - | - | 1/1 |
2020/12/24 | 0.22 | 0.72 | - |
2020/09/25 | 0.22 | 0.94 | - |
2020/06/26 | 0.21 | 0.84 | - |
2020/03/27 | 0.21 | 0.84 | - |
2019/12/24 | 0.18 | 0.54 | - |
2019/09/25 | 0.18 | 0.59 | - |
2019/06/26 | 0.17 | 0.55 | - |
2019/03/26 | 0.17 | 0.62 | - |
2018/12/24 | 0.17 | 0.58 | - |
2018/09/25 | 0.15 | 0.48 | - |
2018/06/26 | 0.14 | 0.40 | - |
2018/03/27 | 0.14 | 0.42 | - |
2017/12/22 | 0.14 | 0.46 | - |
2017/09/28 | 0.13 | 0.42 | - |
2017/06/28 | 0.13 | 0.41 | - |
2012/03/29 | 0.40 | - | - |
2011/11/23 | 0.82 | - | - |
2011/09/07 | 0.45 | - | - |
2011/05/25 | 0.76 | - | - |
2011/03/24 | 0.32 | - | - |
2010/11/26 | 0.40 | - | - |
2010/05/26 | 0.40 | - | - |
2010/03/29 | 0.35 | - | - |
2009/11/25 | 0.35 | - | - |
2009/05/28 | 0.32 | - | - |
2007/11/14 | 0.26 | - | - |
2007/05/30 | 0.24 | - | - |
2006/11/29 | 0.22 | - | - |
2006/06/02 | 0.22 | - | - |
2005/12/28 | 0.21 | - | - |
2005/05/27 | 0.21 | - | - |
2004/11/30 | 0.20 | - | - |
2004/05/28 | 0.20 | - | - |
2003/11/28 | 0.20 | - | - |
2003/05/29 | 0.17 | - | - |
2002/11/27 | 0.17 | - | - |
2002/06/05 | 0.15 | - | - |
2001/11/28 | 0.15 | - | - |
2001/06/06 | 0.13 | - | - |
2000/11/17 | 0.13 | - | - |
2000/06/08 | 0.12 | - | - |
2000/03/28 | 0.22 | - | - |
1999/11/22 | 0.13 | - | - |
1998/11/24 | 0.13 | - | - |
1998/06/11 | 0.11 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。