
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 12,181,000 | 11,022,000 | 9,935,000 | 10,812,000 | 9,842,000 | 9,093,000 | 16,053,000 | 42,061,000 | 31,940,000 | 16,699,000 |
營業成本 | 8,261,000 | 7,547,000 | 6,696,000 | 7,183,000 | 6,940,000 | 6,241,000 | 12,247,000 | 34,466,000 | 26,016,000 | 13,096,000 |
營業毛利 | 3,920,000 | 3,475,000 | 3,239,000 | 3,629,000 | 2,902,000 | 2,852,000 | 3,806,000 | 7,595,000 | 5,924,000 | 3,603,000 |
營業費用 | 1,661,000 | 1,426,000 | - | - | - | - | 3,131,000 | 8,045,000 | 6,045,000 | 3,038,000 |
研發費用 | 414,000 | 359,000 | 359,000 | 385,000 | 331,000 | 300,000 | 507,000 | 1,192,000 | 888,000 | 454,000 |
推銷及管理費用 | 1,247,000 | 1,067,000 | 927,000 | 1,241,000 | 1,404,000 | 999,000 | 2,624,000 | 6,853,000 | 5,157,000 | 2,584,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | 251,000 | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 2,259,000 | 2,049,000 | 1,953,000 | 2,003,000 | 916,000 | 1,553,000 | 675,000 | -450,000 | -121,000 | 565,000 |
其他收入及費用 | 483,000 | 495,000 | 503,000 | 513,000 | 1,228,000 | 141,000 | 1,471,000 | 2,228,000 | 195,000 | 1,094,000 |
利息費用 | 225,000 | 158,000 | 210,000 | 224,000 | 251,000 | 248,000 | 278,000 | 351,000 | 325,000 | 267,000 |
稅前純益 | 2,515,000 | 2,389,000 | 2,245,000 | 2,293,000 | 1,893,000 | 1,447,000 | 1,866,000 | 1,426,000 | -250,000 | 1,390,000 |
所得稅 | 344,000 | 388,000 | 283,000 | 395,000 | 198,000 | 125,000 | 318,000 | 669,000 | 274,000 | 332,000 |
稅後純益 | 2,157,000 | 2,028,000 | 1,978,000 | 1,899,000 | 1,852,000 | 1,266,000 | 1,537,000 | 1,587,000 | 348,000 | 35,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.04 | 1.91 | 1.85 | 1.76 | 1.71 | 1.16 | 1.77 | 1.83 | 0.30 | -0.03 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.02 | 1.90 | 1.83 | 1.75 | 1.69 | 1.15 | 1.75 | 1.80 | 0.30 | -0.04 |
基本平均股數(千股) | 1058000.00 | 1061780.00 | 1070000.00 | 1078977.00 | 1093000.00 | 1089000.00 | 870710.00 | 868316.00 | 864325.00 | 869114.00 |
稀釋平均股數(千股) | 1065000.00 | 1073015.00 | 1078000.00 | 1085142.00 | 1098000.00 | 1100000.00 | 880287.00 | 877893.00 | 867517.00 | 876296.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 2.04 | 1.91 | 1.85 | 1.76 | 1.71 | 1.16 | 1.41 | 1.46 | 0.24 | -0.02 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.02 | 1.90 | 1.83 | 1.75 | 1.69 | 1.15 | 1.40 | 1.44 | 0.24 | -0.03 |
還原基本平均股數(千股) | 1,058,000 | 1,061,780 | 1,070,000 | 1,078,977 | 1,093,000 | 1,089,000 | 1,091,000 | 1,088,000 | 1,083,000 | 1,089,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 1,065,000 | 1,073,015 | 1,078,000 | 1,085,142 | 1,098,000 | 1,100,000 | 1,103,000 | 1,100,000 | 1,087,000 | 1,098,000 |
EBITDA(千元) | 3,029,000 | 2,885,000 | 2,770,000 | 2,816,000 | 2,614,000 | 1,922,000 | 2,656,000 | 3,816,000 | 1,914,000 | 1,145,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。