
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 481,412 | 471,908 | 466,924 | 480,293 | 487,329 | 493,499 | 396,806 | 397,511 | 386,332 | 375,498 |
營業成本 | 130,238 | 129,193 | 130,892 | 141,874 | 145,324 | 131,087 | 103,574 | 96,629 | 84,156 | 69,800 |
營業毛利 | 351,174 | 342,715 | - | - | 342,005 | 362,412 | 293,232 | 300,882 | 302,176 | 305,698 |
營業費用 | 206,819 | 201,417 | - | - | 238,018 | 231,543 | 188,525 | 190,359 | 180,957 | 177,767 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 191,207 | 187,350 | 182,811 | 200,696 | 205,607 | 180,996 | 177,027 | 179,954 | 170,419 | 166,948 |
非經常性項目費用 | - | - | 380 | 9,637 | 14,195 | 13,803 | - | - | - | - |
其他營業費用 | 15,612 | 14,067 | 20,167 | 23,008 | 18,216 | 36,744 | 11,498 | 10,405 | 10,538 | 10,819 |
營業利益 | 144,355 | 141,298 | - | - | 103,987 | 130,869 | 104,707 | 110,523 | 121,219 | 127,931 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 16,570 | 18,647 | 17,613 | 18,835 | 24,323 | 27,699 | 29,155 | 29,499 | 32,373 | 32,260 |
稅前純益 | 127,785 | 122,651 | 115,061 | 86,243 | 79,664 | 103,170 | 75,552 | 81,024 | 88,846 | 95,671 |
所得稅 | 27,331 | 23,453 | 22,074 | 17,622 | 16,458 | 8,195 | 13,611 | 16,761 | 16,749 | 16,065 |
稅後純益 | 100,454 | 99,198 | 92,987 | 68,621 | 63,206 | 94,975 | 61,941 | 64,263 | 72,097 | 79,606 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.36 | 0.33 | 0.53 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.46 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.36 | 0.32 | 0.53 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.46 |
基本平均股數(千股) | 181658.00 | 182261.00 | 182179.00 | 182032.00 | 181905.00 | 175305.00 | 162706.00 | 163975.00 | 164566.00 | 165854.00 |
稀釋平均股數(千股) | 183349.00 | 183813.00 | 184077.00 | 183867.00 | 183609.00 | 176934.00 | 164520.00 | 165650.00 | 166023.00 | 167191.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.36 | 0.33 | 0.53 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.46 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.36 | 0.32 | 0.53 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.46 |
還原基本平均股數(千股) | 181,658 | 182,261 | 182,179 | 182,032 | 181,905 | 175,305 | 162,706 | 163,975 | 164,566 | 165,854 |
還原稀釋平均股數(千股) | 183,349 | 183,813 | 184,077 | 183,867 | 183,609 | 176,934 | 164,520 | 165,650 | 166,023 | 167,191 |
EBITDA(千元) | 144,321 | 143,108 | 133,439 | 114,024 | 92,648 | 143,857 | 113,832 | 121,754 | 132,358 | 139,387 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。