
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 134,926 | 96,585 | 60,086 | 86,241 | 72,214 | 62,183 | 61,109 |
營業成本 | 8,750 | 6,558 | 6,501 | 5,877 | 6,005 | 4,702 | 4,985 |
營業毛利 | 126,176 | 90,027 | 53,585 | 80,364 | 66,209 | 57,481 | 56,124 |
營業費用 | 77,969 | 62,144 | 46,749 | 83,314 | 38,599 | 47,373 | 66,252 |
研發費用 | 15,915 | 16,018 | 17,416 | 16,250 | 16,080 | 15,296 | 15,031 |
推銷及管理費用 | 45,005 | 22,410 | 22,651 | 27,073 | 21,046 | 22,736 | 39,539 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 17,049 | 23,716 | 6,682 | 39,965 | 1,473 | 9,341 | 11,682 |
營業利益 | 48,207 | 27,883 | 6,836 | -2,950 | 27,610 | 10,108 | -10,128 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 12,450 | 12,376 | 10,972 | 14,464 | 14,761 | 12,486 | 14,704 |
稅前純益 | 58,359 | 33,351 | 617 | 6,278 | 28,680 | 15,620 | -28,485 |
所得稅 | -31,463 | 3,357 | 1,230 | 389 | 1,253 | 559 | -24 |
稅後純益 | 89,576 | 29,942 | -820 | 5,476 | 27,339 | 14,342 | -29,943 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.42 | 0.14 | 0.00 | - | 0.03 | 0.07 | -0.14 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.34 | 0.14 | 0.00 | - | 0.03 | 0.07 | -0.14 |
基本平均股數(千股) | 103571.00 | 208516.00 | 208516.00 | - | 208516.00 | 208516.00 | 208516.00 |
稀釋平均股數(千股) | 129922.00 | 208516.00 | 208516.00 | - | 208516.00 | 208516.00 | 208516.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.42 | 0.14 | 0.00 | - | 0.03 | 0.07 | -0.14 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.34 | 0.14 | 0.00 | - | 0.03 | 0.07 | -0.14 |
還原基本平均股數(千股) | 103,571 | 208,516 | 208,516 | - | 208,516 | 208,516 | 208,516 |
還原稀釋平均股數(千股) | 129,922 | 208,516 | 208,516 | - | 208,516 | 208,516 | 208,516 |
EBITDA(千元) | 74,867 | 49,809 | 15,325 | 24,187 | 47,174 | 31,736 | -10,178 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。