
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 121,215 | 127,679 | 121,610 | 49,018 | 128,870 | 117,446 | 112,583 | 116,165 | 107,345 | 101,581 |
營業成本 | 57,137 | 59,037 | 57,174 | 59,728 | 66,150 | 60,893 | 57,865 | 53,284 | 50,066 | 46,249 |
營業毛利 | 64,078 | 68,642 | - | -10,710 | 62,720 | - | 54,718 | 62,881 | 57,279 | 55,332 |
營業費用 | 44,896 | 44,550 | - | 52,070 | 40,423 | - | 40,484 | 41,733 | 36,984 | 36,526 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 42,049 | 38,989 | 40,667 | 44,218 | 37,260 | 37,622 | 38,435 | 39,244 | 34,906 | 33,628 |
非經常性項目費用 | - | - | 17,636 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 2,847 | 5,561 | 5,691 | 7,852 | 3,163 | 2,234 | 2,049 | 2,489 | 2,078 | 2,898 |
營業利益 | 19,182 | 24,092 | - | -62,780 | 22,297 | - | 14,234 | 21,148 | 20,295 | 18,806 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 5,504 | 5,156 | 6,373 | 9,077 | 10,840 | 9,561 | 9,237 | 9,394 | 9,543 | 6,934 |
稅前純益 | 13,678 | 18,936 | -5,931 | -71,857 | 11,457 | 7,136 | 4,997 | 11,754 | 10,752 | 11,872 |
所得稅 | 3,231 | 4,733 | 3,865 | -22,612 | 2,551 | 1,814 | 1,313 | 3,655 | 2,917 | 3,186 |
稅後純益 | 10,447 | 14,203 | -9,796 | -49,245 | 8,906 | 5,322 | 3,684 | 8,099 | 7,835 | 8,686 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.30 | 0.41 | -0.29 | -1.61 | 0.30 | 0.18 | 0.12 | 0.27 | 0.32 | 0.29 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.31 | 0.41 | -0.29 | -1.65 | 0.30 | 0.18 | 0.12 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
基本平均股數(千股) | 33939.00 | 33929.00 | 33932.00 | 30519.00 | 29742.00 | 29789.00 | 29296.00 | 29650.00 | 29703.00 | 30090.00 |
稀釋平均股數(千股) | 33939.00 | 33929.00 | 33932.00 | 30519.00 | 29742.00 | 29789.00 | 29296.00 | 29650.00 | 29703.00 | 30090.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.30 | 0.41 | -0.29 | -1.61 | 0.30 | 0.18 | 0.12 | 0.27 | 0.32 | 0.29 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.31 | 0.41 | -0.29 | -1.65 | 0.30 | 0.18 | 0.12 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
還原基本平均股數(千股) | 33,939 | 33,929 | 33,932 | 30,519 | 29,742 | 29,789 | 29,296 | 29,650 | 29,703 | 30,090 |
還原稀釋平均股數(千股) | 33,939 | 33,929 | 33,932 | 30,519 | 29,742 | 29,789 | 29,296 | 29,650 | 29,703 | 30,090 |
EBITDA(千元) | 21,380 | 26,291 | 2,310 | -60,574 | 24,560 | 19,430 | 16,670 | 21,092 | 22,178 | 21,052 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。