除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/13 | 0.22 | 1.79 | - |
2025/03/14 | 0.22 | 1.69 | - |
2024/12/06 | 0.22 | 1.26 | - |
2024/09/06 | 0.22 | 1.58 | - |
2024/06/10 | 0.22 | 1.74 | - |
2024/03/08 | 0.22 | 1.70 | - |
2023/12/07 | 0.22 | 1.49 | - |
2023/09/07 | 0.22 | 1.57 | - |
2023/06/01 | 0.22 | 1.89 | - |
2023/03/09 | 0.22 | 1.20 | - |
2022/12/08 | 0.22 | 1.10 | - |
2022/09/01 | 0.22 | 1.07 | - |
2022/06/02 | 0.22 | 0.95 | - |
2022/03/10 | 0.22 | 0.96 | - |
2021/12/09 | 0.21 | 0.87 | - |
2021/09/02 | 0.21 | 0.91 | - |
2021/06/03 | 0.21 | 0.89 | - |
2021/03/11 | 0.21 | 0.86 | - |
2020/12/08 | 0.21 | 1.31 | - |
2020/09/10 | 0.21 | 1.72 | - |
2020/06/11 | 0.21 | 1.71 | - |
2020/03/12 | 0.21 | 1.35 | - |
2019/12/12 | 0.21 | 1.00 | - |
2019/09/12 | 0.21 | 1.01 | - |
2019/06/13 | 0.21 | 0.99 | - |
2019/03/14 | 0.21 | 0.93 | - |
2018/12/06 | 0.20 | 0.91 | - |
2018/09/07 | 0.20 | 0.77 | - |
2018/06/08 | 0.20 | 0.73 | - |
2018/03/08 | 0.20 | 0.71 | - |
2017/12/07 | 0.18 | 0.65 | - |
2017/09/07 | 0.18 | 0.67 | - |
2017/06/08 | 0.18 | 0.65 | - |
2017/03/08 | 0.18 | 0.65 | - |
2016/12/07 | 0.17 | 0.62 | - |
2016/09/07 | 0.17 | 0.74 | - |
2016/06/08 | 0.17 | 0.81 | - |
2016/03/07 | 0.17 | 0.80 | - |
2015/12/07 | 0.16 | 0.71 | - |
2015/09/04 | 0.16 | 0.82 | - |
2015/06/03 | 0.16 | 0.82 | - |
2015/03/04 | 0.16 | 0.81 | - |
2014/12/03 | 0.15 | 0.77 | - |
2014/09/03 | 0.15 | 0.77 | - |
2014/06/04 | 0.15 | 0.76 | - |
2014/03/05 | 0.15 | 0.71 | - |
2013/12/04 | 0.13 | 0.62 | - |
2013/09/04 | 0.13 | 0.72 | - |
2013/06/05 | 0.13 | 0.83 | - |
2013/03/06 | 0.13 | 0.81 | - |
2012/12/05 | 0.13 | 0.86 | - |
2012/09/05 | 0.13 | 0.86 | - |
2012/06/06 | 0.13 | 1.03 | - |
2012/03/08 | 0.13 | 0.99 | - |
2011/12/07 | 0.13 | 1.03 | - |
2011/09/07 | 0.13 | 1.24 | - |
2011/06/07 | 0.13 | 1.03 | - |
2011/03/07 | 0.13 | 0.93 | - |
2010/12/07 | 0.13 | 0.94 | - |
2010/09/07 | 0.13 | 1.16 | - |
2010/06/07 | 0.13 | 1.04 | - |
2010/03/08 | 0.13 | 1.01 | - |
2009/12/07 | 0.13 | 1.22 | - |
2009/09/04 | 0.13 | 1.10 | - |
2009/06/05 | 0.13 | 1.11 | - |
2009/03/06 | 0.13 | 2.43 | - |
2008/12/05 | 0.13 | 1.03 | - |
2008/09/05 | 0.13 | 0.79 | - |
2008/06/05 | 0.13 | 0.66 | - |
2008/03/06 | 0.13 | 0.83 | - |
2007/12/05 | 0.12 | 0.77 | - |
2007/09/05 | 0.12 | 0.73 | - |
2007/06/06 | 0.12 | 0.73 | - |
2007/03/07 | 0.12 | 0.74 | - |
2006/12/06 | 0.11 | 0.63 | - |
2006/09/06 | 0.11 | 0.62 | - |
2006/06/07 | 0.11 | 0.66 | - |
2006/03/08 | 0.11 | 0.68 | - |
2005/12/07 | 0.10 | 0.59 | - |
2005/09/07 | 0.10 | 0.57 | - |
2005/06/08 | 0.10 | 0.61 | - |
2005/03/08 | 0.10 | 0.55 | - |
2004/12/08 | 0.09 | 0.44 | - |
2004/09/08 | 0.09 | 0.49 | - |
2004/06/08 | 0.09 | 0.52 | - |
2004/03/08 | 0.08 | 0.42 | - |
2003/12/16 | - | - | 1/1 |
2003/11/26 | 0.11 | 0.39 | - |
2003/09/05 | 0.11 | 0.49 | - |
2003/06/06 | 0.10 | 0.48 | - |
2003/03/06 | 0.10 | 0.58 | - |
2002/12/06 | 0.09 | 0.55 | - |
2002/09/06 | 0.09 | 0.48 | - |
2002/06/06 | 0.09 | 0.49 | - |
2002/03/07 | 0.09 | 0.53 | - |
2001/12/06 | 0.08 | 0.50 | - |
2001/09/06 | 0.08 | 0.51 | - |
2001/08/31 | - | - | 1/1 |
2001/06/07 | 0.11 | 0.48 | - |
2001/03/07 | 0.11 | 0.61 | - |
2000/12/07 | 0.10 | 0.65 | - |
2000/09/07 | 0.10 | 0.66 | - |
2000/06/08 | 0.10 | 0.68 | - |
2000/03/08 | 0.10 | 0.71 | - |
1999/12/08 | 0.08 | 0.50 | - |
1999/09/08 | 0.08 | 0.46 | - |
1999/06/08 | 0.08 | 0.54 | - |
1999/03/08 | 0.08 | 0.56 | - |
1998/12/08 | 0.06 | 0.39 | - |
1998/10/01 | - | - | 1/1 |
1998/09/08 | 0.09 | 0.42 | - |
1998/06/05 | 0.08 | 0.30 | - |
1998/03/06 | 0.08 | 0.33 | - |
1997/12/08 | 0.06 | 0.26 | - |
1997/09/05 | 0.06 | 0.27 | - |
1997/06/04 | 0.06 | 0.32 | - |
1997/03/06 | 0.04 | 0.21 | - |
1996/12/10 | 0.04 | 0.22 | - |
1996/09/26 | 0.04 | 0.21 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。