
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 12,023,000 | 11,363,000 | 15,417,000 | 14,201,000 | 13,775,000 | 13,483,000 | 14,760,000 | 14,622,000 | 11,998,000 | 10,651,000 |
營業成本 | 10,366,000 | 9,592,000 | 13,690,000 | 12,276,000 | 12,033,000 | 11,762,000 | 12,974,000 | 12,757,000 | 10,366,000 | 9,137,000 |
營業毛利 | 1,657,000 | 1,771,000 | 1,727,000 | 1,925,000 | 1,742,000 | 1,721,000 | 1,786,000 | 1,865,000 | 1,632,000 | 1,514,000 |
營業費用 | 61,000 | 68,000 | - | - | - | - | - | - | 59,000 | 56,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 61,000 | 68,000 | 60,000 | 60,000 | 61,000 | 57,000 | 66,000 | 59,000 | 59,000 | 56,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 1,686,000 | 1,795,000 | 1,761,000 | 1,971,000 | 1,780,000 | 1,765,000 | 1,822,000 | 1,921,000 | 1,695,000 | 1,579,000 |
其他收入及費用 | 11,000 | 7,000 | 9,000 | 18,000 | 14,000 | 4,000 | 13,000 | 5,000 | 5,000 | 19,000 |
利息費用 | 354,000 | 332,000 | 340,000 | 346,000 | 343,000 | 332,000 | 331,000 | 325,000 | 328,000 | 302,000 |
稅前純益 | 1,343,000 | 1,470,000 | 1,430,000 | 1,643,000 | 1,451,000 | 1,437,000 | 1,504,000 | 1,601,000 | 1,372,000 | 1,296,000 |
所得稅 | -13,000 | 16,000 | 24,000 | 10,000 | 19,000 | 15,000 | 21,000 | -1,000 | 22,000 | 13,000 |
稅後純益 | 1,429,000 | 1,528,000 | 1,488,000 | 1,726,000 | 1,517,000 | 1,507,000 | 1,559,000 | 1,683,000 | 1,441,000 | 1,375,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.62 | 0.66 | 0.64 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.61 | 0.58 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.74 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | 0.61 | 0.57 |
基本平均股數(千股) | 2163126.00 | 2165556.00 | 2168902.00 | 2165699.00 | 2167752.00 | 2170301.00 | 2171558.00 | 2168245.00 | 2171879.00 | 2171752.00 |
稀釋平均股數(千股) | 2186000.00 | 2190000.00 | 2191000.00 | 2190000.00 | 2192000.00 | 2195312.00 | 2193000.00 | 2192000.00 | 2194000.00 | 2196000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.62 | 0.66 | 0.64 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.61 | 0.58 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.74 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | 0.61 | 0.57 |
還原基本平均股數(千股) | 2,163,126 | 2,165,556 | 2,168,902 | 2,165,699 | 2,167,752 | 2,170,301 | 2,171,558 | 2,168,245 | 2,171,879 | 2,171,752 |
還原稀釋平均股數(千股) | 2,186,000 | 2,190,000 | 2,191,000 | 2,190,000 | 2,192,000 | 2,195,312 | 2,193,000 | 2,192,000 | 2,194,000 | 2,196,000 |
EBITDA(千元) | 2,430,000 | 2,519,000 | 2,488,000 | 2,710,000 | 2,497,000 | 2,465,000 | 2,527,000 | 2,608,000 | 2,390,000 | 2,266,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。