除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/07/31 | 0.55 | 1.73 | - |
2025/04/30 | 0.54 | 1.74 | - |
2025/01/31 | 0.54 | 1.57 | - |
2024/10/31 | 0.53 | 1.79 | - |
2024/07/31 | 0.53 | 1.78 | - |
2024/04/29 | 0.52 | 1.77 | - |
2024/01/30 | 0.52 | 1.87 | - |
2023/10/30 | 0.50 | 1.85 | - |
2023/07/28 | 0.50 | 1.86 | - |
2023/04/27 | 0.49 | 1.84 | - |
2023/01/30 | 0.49 | 1.85 | - |
2022/10/28 | 0.48 | 1.89 | - |
2022/07/28 | 0.48 | 1.79 | - |
2022/04/28 | 0.47 | 1.78 | - |
2022/01/28 | 0.47 | 1.91 | - |
2021/10/28 | 0.45 | 1.89 | - |
2021/07/29 | 0.45 | 1.94 | - |
2021/04/29 | 0.45 | 1.90 | - |
2021/01/28 | 0.45 | 2.17 | - |
2020/10/29 | 0.45 | 2.63 | - |
2020/07/30 | 0.45 | 2.41 | - |
2020/04/29 | 0.45 | 2.58 | - |
2020/01/30 | 0.45 | 1.63 | - |
2019/10/30 | 0.44 | 1.65 | - |
2019/07/30 | 0.44 | 1.48 | - |
2019/04/29 | 0.44 | 1.49 | - |
2019/01/30 | 0.44 | 1.56 | - |
2018/10/30 | 0.43 | 1.63 | - |
2018/07/30 | 0.43 | 1.46 | - |
2018/04/27 | 0.43 | 1.58 | - |
2018/01/30 | 0.43 | 1.46 | - |
2017/10/30 | 0.42 | 1.70 | - |
2017/07/27 | 0.42 | 1.52 | - |
2017/04/26 | 0.42 | 1.48 | - |
2017/01/27 | 0.41 | 1.37 | - |
2016/10/27 | 0.41 | 1.51 | - |
2016/07/27 | 0.40 | 1.38 | - |
2016/04/27 | 0.40 | 1.45 | - |
2016/01/27 | 0.39 | 1.76 | - |
2015/10/28 | 0.39 | 1.48 | - |
2015/07/29 | 0.38 | 1.31 | - |
2015/04/28 | 0.38 | 1.11 | - |
2015/01/28 | 0.37 | 1.06 | - |
2014/10/29 | 0.37 | 0.95 | - |
2014/08/22 | - | - | 1/2 |
2014/07/29 | 0.72 | 0.91 | - |
2014/04/28 | 0.71 | 0.99 | - |
2014/01/29 | 0.70 | 1.09 | - |
2013/10/29 | 0.69 | 1.08 | - |
2013/07/29 | 0.68 | 1.08 | - |
2013/04/26 | 0.67 | 1.09 | - |
2013/01/29 | 0.66 | 1.17 | - |
2012/10/29 | 0.65 | 1.22 | - |
2012/07/27 | 0.64 | 1.18 | - |
2012/04/26 | 0.63 | 1.21 | - |
2012/01/27 | 0.62 | 1.25 | - |
2011/10/27 | 0.61 | 1.35 | - |
2011/07/27 | 0.61 | 1.41 | - |
2011/04/27 | 0.60 | 1.36 | - |
2011/01/27 | 0.59 | 1.35 | - |
2010/10/27 | 0.58 | 1.37 | - |
2010/07/28 | 0.58 | 1.53 | - |
2010/04/28 | 0.57 | 1.57 | - |
2010/01/27 | 0.56 | 1.72 | - |
2009/10/28 | 0.55 | 1.89 | - |
2009/07/29 | 0.55 | 1.86 | - |
2009/04/28 | 0.54 | 2.21 | - |
2009/01/28 | 0.53 | 2.30 | - |
2008/10/29 | 0.52 | 2.15 | - |
2008/07/29 | 0.52 | 1.74 | - |
2008/04/28 | 0.51 | 1.66 | - |
2008/01/29 | 0.50 | 1.66 | - |
2007/10/29 | 0.49 | 1.53 | - |
2007/07/27 | 0.48 | 1.51 | - |
2007/04/26 | 0.48 | 1.43 | - |
2007/01/29 | 0.47 | 1.60 | - |
2006/10/27 | 0.46 | 1.63 | - |
2006/07/27 | 0.45 | 1.68 | - |
2006/04/26 | 0.45 | 1.78 | - |
2006/01/27 | 0.44 | 1.72 | - |
2005/10/27 | 0.43 | 1.65 | - |
2005/07/27 | 0.42 | 1.54 | - |
2005/04/27 | 0.41 | 1.54 | - |
2005/01/27 | 0.40 | 1.49 | - |
2004/10/27 | 0.40 | 1.65 | - |
2004/07/28 | 0.37 | 1.72 | - |
2004/04/28 | 0.37 | 1.71 | - |
2004/01/28 | 0.37 | 1.54 | - |
2003/10/29 | 0.37 | 1.68 | - |
2003/07/29 | 0.36 | 1.65 | - |
2003/04/28 | 0.36 | 1.59 | - |
2003/01/29 | 0.35 | 1.83 | - |
2002/10/29 | 0.35 | 1.86 | - |
2002/07/29 | 0.34 | 1.82 | - |
2002/05/16 | - | - | 1/2 |
2002/04/26 | 0.67 | 1.41 | - |
2002/01/29 | 0.63 | 1.28 | - |
2001/10/29 | 0.63 | 1.28 | - |
2001/07/27 | 0.59 | 1.41 | - |
2001/04/26 | 0.55 | 1.46 | - |
2001/01/29 | 0.55 | 1.83 | - |
2000/10/27 | 0.53 | 1.96 | - |
2000/07/27 | 0.53 | 2.20 | - |
2000/04/26 | 0.50 | 2.47 | - |
2000/01/27 | 0.50 | 2.49 | - |
1999/10/27 | 0.45 | 2.40 | - |
1999/07/28 | 0.45 | 2.37 | - |
1999/04/28 | 0.45 | 2.54 | - |
1999/01/27 | 0.45 | 2.47 | - |
1998/10/28 | 0.32 | 1.91 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。