
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 22,464,000 | 23,650,000 | 23,621,000 | 24,690,000 | 22,574,000 | 23,155,000 | 22,083,000 | 23,549,000 | 21,241,000 | 22,330,000 |
營業成本 | 14,018,000 | 14,532,000 | 14,810,000 | 15,406,000 | 14,230,000 | 14,709,000 | 14,172,000 | 15,587,000 | 13,728,000 | 14,471,000 |
營業毛利 | 8,446,000 | 9,118,000 | 8,811,000 | 9,284,000 | 8,344,000 | 8,446,000 | 7,911,000 | 7,962,000 | 7,513,000 | 7,859,000 |
營業費用 | 6,225,000 | 5,658,000 | 5,414,000 | - | - | - | - | 5,026,000 | 6,451,000 | 7,868,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 4,449,000 | 4,141,000 | 3,981,000 | 3,930,000 | 4,314,000 | 3,872,000 | 3,790,000 | 3,783,000 | 4,021,000 | 3,874,000 |
非經常性項目費用 | 382,000 | 185,000 | 109,000 | 143,000 | 1,543,000 | - | 2,052,000 | - | 1,021,000 | 2,650,000 |
其他營業費用 | 1,394,000 | 1,332,000 | 1,324,000 | 1,276,000 | 1,285,000 | 1,220,000 | 1,242,000 | 1,243,000 | 1,409,000 | 1,344,000 |
營業利益 | 2,221,000 | 3,460,000 | 3,397,000 | 3,935,000 | 1,202,000 | 3,354,000 | 827,000 | 2,936,000 | 1,062,000 | -9,000 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | -65,000 | - | - | - | -11,000 |
利息費用 | 268,000 | 324,000 | 346,000 | 367,000 | 361,000 | 342,000 | 311,000 | 246,000 | 282,000 | 305,000 |
稅前純益 | 2,045,000 | 3,211,000 | 3,087,000 | 3,660,000 | 948,000 | 3,093,000 | 657,000 | 2,871,000 | 1,007,000 | -134,000 |
所得稅 | 602,000 | -2,732,000 | -314,000 | 1,016,000 | 384,000 | 251,000 | 441,000 | 720,000 | 313,000 | 19,000 |
稅後純益 | 1,313,000 | 5,262,000 | 3,275,000 | 2,554,000 | 460,000 | 2,621,000 | -20,000 | 1,911,000 | 264,000 | -460,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.73 | 2.92 | 1.81 | 1.41 | 0.25 | 1.44 | -0.01 | 1.04 | 0.14 | -0.25 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.73 | 2.91 | 1.81 | 1.40 | 0.26 | 1.43 | -0.01 | 1.04 | 0.15 | -0.25 |
基本平均股數(千股) | 1797000.00 | 1799000.00 | 1808000.00 | 1812000.00 | 1814000.00 | 1821000.00 | 1834000.00 | 1832000.00 | 1831000.00 | 1829000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 1806000.00 | 1805000.00 | 1814000.00 | 1818000.00 | 1819000.00 | 1829000.00 | 1834000.00 | 1835000.00 | 1833000.00 | 1829000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.73 | 2.92 | 1.81 | 1.41 | 0.25 | 1.44 | -0.01 | 1.04 | 0.14 | -0.25 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.73 | 2.91 | 1.81 | 1.40 | 0.26 | 1.43 | -0.01 | 1.04 | 0.15 | -0.25 |
還原基本平均股數(千股) | 1,797,000 | 1,799,000 | 1,808,000 | 1,812,000 | 1,814,000 | 1,821,000 | 1,834,000 | 1,832,000 | 1,831,000 | 1,829,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 1,806,000 | 1,805,000 | 1,814,000 | 1,818,000 | 1,819,000 | 1,829,000 | 1,834,000 | 1,835,000 | 1,833,000 | 1,829,000 |
EBITDA(千元) | 3,577,000 | 4,186,000 | 4,631,000 | 5,213,000 | 2,490,000 | 4,434,000 | 1,974,000 | 4,120,000 | 2,268,000 | 1,208,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。