
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2020/02/20 | 0.50 | 1.23 | - |
2019/11/21 | 0.50 | 1.21 | - |
2019/08/22 | 0.50 | 1.13 | - |
2019/05/23 | 0.50 | 0.97 | - |
2019/02/21 | 0.50 | 0.86 | - |
2018/11/21 | 0.50 | 0.85 | - |
2018/08/23 | 0.50 | 0.82 | - |
2018/05/24 | 0.50 | 0.75 | - |
2018/02/22 | 0.45 | 0.65 | - |
2017/11/22 | 0.45 | 0.67 | - |
2017/08/23 | 0.40 | 0.58 | - |
2017/05/24 | 0.40 | 0.64 | - |
2017/02/22 | 0.35 | 0.64 | - |
2016/11/22 | 0.35 | 0.69 | - |
2016/08/24 | 0.35 | 0.72 | - |
2016/08/22 | 0.35 | 0.74 | - |
2016/05/25 | 0.35 | 0.66 | - |
2016/02/17 | 0.30 | 0.64 | - |
2015/11/18 | 0.30 | 0.58 | - |
2015/08/19 | 0.30 | 0.54 | - |
2015/05/20 | 0.25 | 0.50 | - |
2015/02/18 | 0.25 | 0.57 | - |
2014/11/19 | 0.25 | 0.60 | - |
2014/08/20 | 0.25 | 0.66 | - |
2014/05/21 | 0.25 | 0.62 | - |
2014/02/19 | 0.25 | 0.60 | - |
2013/11/20 | 0.25 | 0.69 | - |
2013/08/21 | 0.25 | 0.66 | - |
2013/05/22 | 0.25 | 0.72 | - |
2013/02/20 | 0.25 | 0.65 | - |
2012/12/05 | 0.50 | 1.27 | - |
2012/11/20 | 0.25 | 0.63 | - |
2012/08/22 | 0.25 | 0.72 | - |
2012/05/23 | 0.25 | 0.77 | - |
2012/02/22 | 0.25 | 0.82 | - |
2011/11/22 | 0.25 | 0.76 | - |
2011/08/24 | 0.25 | 0.84 | - |
2011/05/18 | 0.25 | 0.60 | - |
2011/02/16 | 0.25 | 0.53 | - |
2010/11/17 | 0.10 | 0.24 | - |
2010/08/18 | 0.10 | 0.29 | - |
2010/05/19 | 0.10 | 0.26 | - |
2010/02/17 | 0.10 | 0.28 | - |
2008/11/19 | 0.40 | 2.17 | - |
2008/08/20 | 0.40 | 1.15 | - |
2008/05/21 | 0.40 | 1.04 | - |
2008/02/20 | 0.40 | 0.96 | - |
2007/11/20 | 0.40 | 0.94 | - |
2007/08/22 | 0.35 | 0.81 | - |
2007/05/16 | 0.35 | 0.71 | - |
2007/02/14 | 0.28 | 0.53 | - |
2006/11/15 | 0.28 | 0.55 | - |
2006/08/16 | 0.25 | 0.65 | - |
2006/05/17 | 0.25 | 0.56 | - |
2006/02/15 | 0.25 | 0.45 | - |
2005/11/16 | 0.25 | 0.46 | - |
2005/08/17 | 0.20 | 0.39 | - |
2005/05/18 | 0.20 | 0.36 | - |
2005/02/16 | 0.15 | 0.25 | - |
2004/11/17 | 0.15 | 0.27 | - |
2004/08/18 | 0.13 | 0.27 | - |
2004/05/19 | 0.13 | 0.30 | - |
2004/02/18 | 0.13 | 0.26 | - |
2003/11/19 | 0.13 | 0.37 | - |
2003/08/20 | 0.11 | 0.31 | - |
2003/05/21 | 0.11 | 0.39 | - |
2003/02/19 | 0.12 | 0.47 | - |
2002/11/13 | 0.12 | 0.37 | - |
2002/08/14 | 0.12 | 0.50 | - |
2002/05/16 | 0.12 | 0.44 | - |
2002/04/03 | 0.12 | 0.44 | - |
2001/11/14 | 0.12 | 0.77 | - |
2001/08/15 | 0.12 | 0.55 | - |
2001/05/30 | 0.12 | 0.58 | - |
2001/04/04 | 0.48 | 3.20 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。