
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 543,519 | 528,149 | 518,744 | 475,212 | 421,871 | 384,214 | 391,972 |
營業成本 | 69,401 | 67,120 | 60,418 | 56,044 | 53,516 | 50,504 | 47,447 |
營業毛利 | 474,118 | 461,029 | 458,326 | 419,168 | 368,355 | 333,710 | 344,525 |
營業費用 | 538,828 | 1,391,667 | 449,189 | 446,314 | 398,999 | 343,151 | 339,493 |
研發費用 | 123,942 | 621,754 | 77,882 | 78,874 | 80,400 | 75,371 | 74,930 |
推銷及管理費用 | 230,183 | 464,673 | 179,746 | 191,263 | 189,768 | 159,659 | 156,299 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 180,711 | 301,344 | 187,754 | 172,403 | 125,213 | 104,821 | 104,106 |
營業利益 | -64,710 | -930,638 | 9,137 | -27,146 | -30,644 | -9,441 | 5,032 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | -54,442 | -924,423 | 14,491 | -18,911 | -19,827 | 463 | 15,541 |
所得稅 | 280 | -1,047 | 1,552 | 695 | 2,199 | 78 | -362 |
稅後純益 | -54,722 | -923,376 | 12,939 | -19,606 | -22,026 | 385 | 15,903 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.15 | -7.29 | -0.10 | - | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.15 | -7.29 | -0.10 | - | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
基本平均股數(千股) | 371829.00 | 126620.00 | 336399.00 | - | 336399.00 | 336399.00 | 336399.00 |
稀釋平均股數(千股) | 371829.00 | 126620.00 | 336399.00 | - | 336399.00 | 336399.00 | 336399.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.15 | -7.29 | -0.10 | - | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.15 | -7.29 | -0.10 | - | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
還原基本平均股數(千股) | 371,829 | 126,620 | 336,399 | - | 336,399 | 336,399 | 336,399 |
還原稀釋平均股數(千股) | 371,829 | 126,620 | 336,399 | - | 336,399 | 336,399 | 336,399 |
EBITDA(千元) | -46,928 | -917,012 | 21,749 | -11,789 | -12,930 | 6,580 | 20,775 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。