
年季 | 2025/Q3 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 8,918 | 4,437 | 3,066 |
營業成本 | 2,741 | 1,220 | 1,189 |
營業毛利 | 6,177 | 3,217 | 1,877 |
營業費用 | 86,751 | 79,242 | 74,877 |
研發費用 | 56,371 | 60,758 | 54,043 |
推銷及管理費用 | 30,380 | 18,484 | 20,834 |
非經常性項目費用 | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - |
營業利益 | -80,574 | -76,025 | -73,000 |
其他收入及費用 | - | - | - |
利息費用 | 3,464 | 2,925 | 2,908 |
稅前純益 | -436,961 | -76,174 | -74,873 |
所得稅 | 253 | 268 | 191 |
稅後純益 | -437,214 | -76,442 | -75,064 |
基本每股稅後盈餘(元) | -2.43 | - | -0.37 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -2.43 | - | -0.37 |
基本平均股數(千股) | 218893.00 | - | 223807.00 |
稀釋平均股數(千股) | 218893.00 | - | 223807.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -2.43 | - | -0.37 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -2.43 | - | -0.37 |
還原基本平均股數(千股) | 218,893 | - | 223,807 |
還原稀釋平均股數(千股) | 218,893 | - | 223,807 |
EBITDA(千元) | -427,703 | -68,098 | -68,077 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。