
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 284,843,000 | 247,795,000 | 247,652,000 | 236,454,000 | 280,154,000 | 236,503,000 | 243,236,000 | 221,874,000 | 260,348,000 | 224,790,000 |
營業成本 | 169,534,000 | 150,781,000 | 136,429,000 | 145,626,000 | 162,524,000 | 144,029,000 | 146,106,000 | 148,098,000 | 156,214,000 | 139,664,000 |
營業毛利 | 115,309,000 | 97,014,000 | 111,223,000 | 90,828,000 | 117,630,000 | 92,474,000 | 97,130,000 | 73,776,000 | 104,134,000 | 85,126,000 |
營業費用 | 95,149,000 | 91,649,000 | 76,235,000 | 62,363,000 | 70,254,000 | 57,228,000 | 61,141,000 | 59,011,000 | 73,133,000 | 51,542,000 |
研發費用 | 15,480,000 | 17,095,000 | 15,001,000 | 14,934,000 | 14,662,000 | 14,182,000 | 13,373,000 | 14,085,000 | 13,488,000 | 14,218,000 |
推銷及管理費用 | 80,289,000 | 73,876,000 | 60,576,000 | 46,510,000 | 53,526,000 | 42,248,000 | 45,976,000 | 42,845,000 | 45,044,000 | 34,893,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | -1,461,000 | -148,000 | -149,000 | 86,000 | 4,000 | -851,000 | - | - | - | - |
營業利益 | 20,160,000 | 5,365,000 | 34,988,000 | 28,465,000 | 47,376,000 | 35,246,000 | 35,989,000 | 14,765,000 | 31,001,000 | 33,584,000 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 2,557,000 | 2,517,000 | 2,478,000 | 2,496,000 | 2,485,000 | 2,427,000 | 3,666,000 | 7,879,000 | 5,632,000 | 1,854,000 |
稅前純益 | 23,875,000 | 23,921,000 | 50,234,000 | 18,473,000 | 54,454,000 | 49,948,000 | 32,580,000 | 9,849,000 | 17,318,000 | 38,257,000 |
所得稅 | 8,460,000 | 5,550,000 | 8,865,000 | 6,854,000 | 11,149,000 | 7,379,000 | 10,063,000 | 5,722,000 | 4,988,000 | 5,797,000 |
稅後純益 | 16,383,000 | 21,019,000 | 40,649,000 | 12,559,000 | 49,127,000 | 44,033,000 | 24,390,000 | 3,365,000 | 14,555,000 | 27,847,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 7.04 | 9.04 | 18.56 | 5.36 | 21.04 | 18.72 | 10.08 | 1.36 | 5.76 | 10.88 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 5.92 | 8.72 | 18.00 | 5.20 | 20.40 | 18.16 | 9.92 | 1.28 | 5.68 | 10.80 |
基本平均股數(千股) | 2321000.00 | 2319375.00 | 2321250.00 | 2310875.00 | 2323250.00 | 2345125.00 | 2416125.00 | 2470375.00 | 2517250.00 | 2541875.00 |
稀釋平均股數(千股) | 2413750.00 | 2396000.00 | 2392750.00 | 2394125.00 | 2400000.00 | 2415250.00 | 2449375.00 | 2497500.00 | 2540125.00 | 2565750.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 7.04 | 9.04 | 18.56 | 5.36 | 21.04 | 18.72 | 10.08 | 1.36 | 5.76 | 10.88 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 5.92 | 8.72 | 18.00 | 5.20 | 20.40 | 18.16 | 9.92 | 1.28 | 5.68 | 10.80 |
還原基本平均股數(千股) | 2,321,000 | 2,319,375 | 2,321,250 | 2,310,875 | 2,323,250 | 2,345,125 | 2,416,125 | 2,470,375 | 2,517,250 | 2,541,875 |
還原稀釋平均股數(千股) | 2,413,750 | 2,396,000 | 2,392,750 | 2,394,125 | 2,400,000 | 2,415,250 | 2,449,375 | 2,497,500 | 2,540,125 | 2,565,750 |
EBITDA(千元) | 27,400,000 | 29,086,000 | 51,992,000 | 21,909,000 | 62,761,000 | 53,839,000 | 38,119,000 | 16,966,000 | 25,175,000 | 35,498,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。