
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 6,194,400 | 5,650,300 | 4,811,000 | 4,317,800 | 4,038,900 | 3,609,700 | 3,256,300 | 3,327,500 | 3,199,200 | 3,054,000 |
營業成本 | 3,835,100 | 3,597,000 | 3,167,000 | 2,837,100 | 2,682,000 | 2,396,600 | 2,167,300 | 2,227,100 | 2,150,600 | 2,062,300 |
營業毛利 | 2,359,300 | 2,053,300 | 1,644,000 | 1,480,700 | 1,356,900 | 1,213,100 | 1,089,000 | 1,100,400 | 1,048,600 | 991,700 |
營業費用 | 657,000 | 634,500 | - | - | - | - | 404,200 | 410,400 | 390,600 | 371,800 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 657,000 | 622,500 | 575,200 | 515,000 | 492,000 | 444,200 | 404,200 | 394,200 | 381,600 | 367,800 |
非經常性項目費用 | - | 12,000 | 44,000 | 12,000 | 45,400 | 70,000 | - | 16,200 | 9,000 | 4,000 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 1,702,300 | 1,418,800 | 1,024,800 | 953,700 | 819,500 | 698,900 | 684,800 | 690,000 | 658,000 | 619,900 |
其他收入及費用 | 19,400 | 10,100 | 14,600 | 23,500 | 11,200 | 21,300 | 16,000 | 10,400 | 9,100 | 11,100 |
利息費用 | 80,700 | 80,900 | 76,500 | 66,900 | 55,700 | 56,300 | 38,100 | 35,000 | 33,500 | 35,100 |
稅前純益 | 1,641,000 | 1,348,000 | 962,900 | 910,300 | 775,000 | 663,900 | 662,700 | 665,400 | 633,600 | 595,900 |
所得稅 | 385,900 | 247,200 | 218,700 | 158,300 | 166,200 | 135,100 | 110,700 | 146,300 | 115,200 | 130,600 |
稅後純益 | 1,245,700 | 1,091,300 | 737,800 | 746,200 | 604,300 | 524,800 | 548,700 | 514,400 | 513,900 | 460,500 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.02 | 0.90 | 0.61 | 0.62 | 0.50 | 0.44 | 0.92 | 0.86 | 0.86 | 0.77 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.97 | 0.86 | 0.58 | 0.59 | 0.48 | 0.41 | 0.88 | 0.82 | 0.82 | 0.76 |
基本平均股數(千股) | 1221800.00 | 1215300.00 | 1209800.00 | 1207800.00 | 1204900.00 | 1202300.00 | 600000.00 | 598200.00 | 597700.00 | 594950.00 |
稀釋平均股數(千股) | 1282800.00 | 1272200.00 | 1266200.00 | 1268100.00 | 1265500.00 | 1264900.00 | 627950.00 | 622300.00 | 622050.00 | 618250.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.02 | 0.90 | 0.61 | 0.62 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.39 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.97 | 0.86 | 0.58 | 0.59 | 0.48 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.38 |
還原基本平均股數(千股) | 1,221,800 | 1,215,300 | 1,209,800 | 1,207,800 | 1,204,900 | 1,202,300 | 1,200,000 | 1,196,400 | 1,195,400 | 1,189,900 |
還原稀釋平均股數(千股) | 1,282,800 | 1,272,200 | 1,266,200 | 1,268,100 | 1,265,500 | 1,264,900 | 1,255,900 | 1,244,600 | 1,244,100 | 1,236,500 |
EBITDA(千元) | 1,940,000 | 1,628,800 | 1,269,300 | 1,115,200 | 1,027,500 | 839,800 | 801,300 | 810,700 | 763,600 | 720,300 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。