
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2019/06/11 | 0.30 | - | - |
2019/03/12 | 0.30 | - | - |
2018/12/11 | 0.30 | - | - |
2018/09/11 | 0.25 | - | - |
2018/06/12 | 0.25 | - | - |
2018/03/13 | 0.25 | - | - |
2017/12/12 | 0.05 | - | - |
2017/09/12 | 0.05 | - | - |
2017/06/12 | 0.05 | - | - |
2017/03/06 | 0.05 | - | - |
2016/12/12 | 0.05 | - | - |
2016/09/12 | 0.05 | - | - |
2016/06/06 | 0.05 | - | - |
2016/03/07 | 0.05 | - | - |
2015/12/07 | 0.27 | - | - |
2015/09/04 | 0.27 | - | - |
2015/06/08 | 0.27 | - | - |
2015/03/09 | 0.27 | - | - |
2014/12/08 | 0.27 | - | - |
2014/09/08 | 0.27 | - | - |
2014/06/09 | 0.27 | - | - |
2014/03/10 | 0.18 | - | - |
2013/12/09 | 0.18 | - | - |
2013/09/09 | 0.18 | - | - |
2013/06/10 | 0.09 | - | - |
2013/03/11 | 0.09 | - | - |
2012/12/10 | 0.09 | - | - |
2012/09/10 | 0.09 | - | - |
2012/06/11 | 0.09 | - | - |
2012/03/12 | 0.09 | - | - |
2011/12/12 | 0.09 | - | - |
2011/09/12 | 0.09 | - | - |
2011/06/06 | 0.09 | - | - |
2011/03/07 | 0.09 | - | - |
2010/12/06 | 0.09 | - | - |
2010/09/03 | 0.09 | - | - |
2010/06/07 | 0.09 | - | - |
2010/03/08 | 0.09 | - | - |
2009/12/07 | 0.09 | - | - |
2009/09/04 | 0.09 | - | - |
2009/06/08 | 0.09 | - | - |
2009/03/09 | 0.09 | - | - |
2008/12/08 | 0.09 | - | - |
2008/09/08 | 0.09 | - | - |
2008/06/09 | 0.09 | - | - |
2008/03/10 | 0.09 | - | - |
2007/12/10 | 0.09 | - | - |
2007/09/10 | 0.09 | - | - |
2007/06/11 | 0.09 | - | - |
2007/03/12 | 0.09 | - | - |
2006/12/11 | 0.09 | - | - |
2006/09/11 | 0.09 | - | - |
2006/06/12 | 0.09 | - | - |
2006/05/30 | - | - | 1/2 |
2006/03/06 | 0.18 | - | - |
2005/12/12 | 0.18 | - | - |
2005/09/12 | 0.18 | - | - |
2005/06/06 | 0.18 | - | - |
2005/03/07 | 0.18 | - | - |
2004/12/06 | 0.14 | - | - |
2004/09/03 | 0.14 | - | - |
2004/06/07 | 0.14 | - | - |
2004/03/08 | 0.14 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。