
年季 | 2024/Q4 | 2024/Q2 | 2013/Q4 |
|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | 14,380 |
營業成本 | - | - | 9,186 |
營業毛利 | - | - | 5,194 |
營業費用 | - | - | 1,474 |
研發費用 | - | - | 19 |
推銷及管理費用 | - | - | 1,455 |
非經常性項目費用 | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - |
營業利益 | - | - | 3,720 |
其他收入及費用 | - | - | - |
利息費用 | - | - | 34 |
稅前純益 | - | - | 3,702 |
所得稅 | - | - | 649 |
稅後純益 | - | - | 3,053 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - |
基本平均股數(千股) | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | - |
EBITDA(千元) | - | - | 4,174 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。