
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2024/Q4 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 353 | 538 | - | 536 | 1,424 |
營業成本 | - | 408 | - | 373 | 1,315 |
營業毛利 | 63 | 130 | - | 163 | 109 |
營業費用 | - | 1,044 | - | 1,407 | 6,679 |
研發費用 | - | 131 | - | 446 | 1,409 |
推銷及管理費用 | - | 913 | - | 961 | 5,061 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | 209 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - |
營業利益 | -1,443 | -913 | - | -1,244 | -6,571 |
其他收入及費用 | - | -270 | - | - | 207 |
利息費用 | - | 125 | - | - | 28 |
稅前純益 | - | -1,308 | - | -1,249 | -6,391 |
所得稅 | - | - | - | - | - |
稅後純益 | -2,175 | -1,308 | - | -1,249 | -6,391 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.28 | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.28 | -0.26 | - | - | - |
基本平均股數(千股) | 7657.00 | - | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 7657.00 | - | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.28 | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.28 | -0.26 | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 7,657 | - | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 7,657 | - | - | - | - |
EBITDA(千元) | -2,175 | -1,067 | - | -1,217 | -6,190 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。