即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 0.58
- 4.64
- 1.15
殖利率(%)
- 2.15
- 16.98
- 4.83
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/04/16 | 0.25 | 1.15 | - |
2025/03/19 | 0.3 | 1.31 | - |
2025/02/19 | 0.3 | 1.15 | - |
2025/01/23 | 0.3 | 1.22 | - |
2024/12/24 | 1.75 | 5.98 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/04/16 | 0.25 | 1.15 | - |
2025/03/19 | 0.3 | 1.31 | - |
2025/02/19 | 0.3 | 1.15 | - |
2025/01/23 | 0.3 | 1.22 | - |
2024/12/24 | 1.75 | 5.98 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。