年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 6,759 | 8,535 | 14,219 | 7,503 | 7,841 | 12,053 | 13,645 |
營業成本 | 3,553 | 5,063 | 7,857 | 4,470 | 5,139 | 7,870 | 8,343 |
營業毛利 | 3,206 | 3,472 | 6,362 | 3,033 | 2,702 | 4,183 | 5,302 |
營業費用 | - | - | - | - | 14,091 | 6,106 | 5,689 |
研發費用 | 1,095 | 805 | 1,040 | 1,071 | 1,977 | 1,088 | 1,019 |
推銷及管理費用 | 7,495 | 5,431 | 5,298 | 5,491 | 12,114 | 5,018 | 4,670 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
營業利益 | -5,384 | -2,764 | 24 | -3,529 | -11,389 | -1,923 | -387 |
其他收入及費用 | 56 | -282 | 18 | 82 | -134 | - | - |
利息費用 | 502 | 580 | 596 | 910 | 729 | 765 | 845 |
稅前純益 | -5,830 | -3,626 | -204 | -4,707 | -12,252 | -4,129 | -1,263 |
所得稅 | 2 | - | - | 39 | -5 | 5 | 0 |
稅後純益 | -5,832 | -3,626 | -204 | -4,746 | -12,247 | -4,134 | -1,263 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.26 | -0.16 | - | - | -0.60 | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.26 | -3.24 | 102.84 | -27.74 | -70.83 | - | - |
基本平均股數(千股) | 22849.00 | 22849.00 | - | - | 20499.00 | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 22849.00 | 22849.00 | - | - | 22568.00 | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.26 | -0.16 | - | - | -0.60 | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.26 | -3.24 | 102.84 | -27.74 | -70.83 | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 22,849 | 22,849 | - | - | 20,499 | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 22,849 | 22,849 | - | - | 22,568 | - | - |
EBITDA(千元) | -5,310 | -3,032 | 406 | -3,776 | -11,501 | -3,362 | -410 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。