年季 | 2024/Q3 | 2024/Q1 | 2023/Q3 | 2023/Q1 | 2022/Q3 | 2022/Q1 | 2020/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | - | - | 16,194 |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | 10,696 |
營業毛利 | - | - | - | - | - | - | 5,498 |
營業費用 | - | - | - | - | - | - | 3,143 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | 1,261 |
推銷及管理費用 | - | - | - | - | - | - | 1,882 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | - | - | - | - | - | - | 2,355 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | 111 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | 112 |
稅前純益 | - | - | - | - | - | - | 2,353 |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | 147 |
稅後純益 | - | - | - | - | - | - | 2,206 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - |
基本平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA(千元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,795 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。