年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 250 | 200 | - | 270 | 200 | 25 | 125 | - | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | 200 | - | 270 | 200 | 25 | 125 | - | - |
營業費用 | - | - | - | 505 | 721 | 573 | 782 | - | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 439 | 551 | 521 | 524 | 721 | 573 | 782 | - | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | -19 | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -189 | -351 | -521 | -234 | -521 | -548 | -657 | - | - |
其他收入及費用 | -1,400 | -1,553 | 154 | -1,113 | -286 | 140 | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
稅前純益 | -1,589 | -1,903 | -367 | -1,348 | -808 | -408 | -625 | - | - |
所得稅 | - | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - |
稅後純益 | -1,589 | -1,903 | -367 | -1,351 | -808 | -408 | -625 | - | - |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.09 | -0.16 | -0.03 | - | -0.08 | -0.04 | -0.06 | - | -0.03 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.09 | -0.16 | -0.03 | -0.12 | -0.08 | -0.05 | -0.06 | -0.34 | -0.03 |
基本平均股數(千股) | 17246.00 | 12145.00 | 11917.00 | - | 9799.00 | 9627.00 | 9627.00 | - | 9627.00 |
稀釋平均股數(千股) | 17246.00 | 12145.00 | 11917.00 | - | 9799.00 | 9627.00 | 9627.00 | - | 9627.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.09 | -0.16 | -0.03 | - | -0.08 | -0.04 | -0.06 | - | -0.03 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.09 | -0.16 | -0.03 | -0.12 | -0.08 | -0.05 | -0.06 | -0.34 | -0.03 |
還原基本平均股數(千股) | 17,246 | 12,145 | 11,917 | - | 9,799 | 9,627 | 9,627 | - | 9,627 |
還原稀釋平均股數(千股) | 17,246 | 12,145 | 11,917 | - | 9,799 | 9,627 | 9,627 | - | 9,627 |
EBITDA(千元) | -1,589 | -1,902 | -353 | -1,317 | -737 | -268 | -482 | 0 | 0 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。