
年季 | 2025/Q2 |
|---|---|
營業收入淨額 | 0 |
營業成本 | - |
營業毛利 | 0 |
營業費用 | 8 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 8 |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | - |
營業利益 | -8 |
其他收入及費用 | - |
利息費用 | - |
稅前純益 | -8 |
所得稅 | - |
稅後純益 | -8 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.00 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.00 |
基本平均股數(千股) | 336979.00 |
稀釋平均股數(千股) | 336979.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.00 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.00 |
還原基本平均股數(千股) | 336,979 |
還原稀釋平均股數(千股) | 336,979 |
EBITDA(千元) | -8 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。