
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q1 |
|---|---|---|
營業收入淨額 | 5,752 | 1,720 |
營業成本 | 5,282 | 2,699 |
營業毛利 | 470 | -979 |
營業費用 | 11,650 | 4,589 |
研發費用 | 4,155 | 2,007 |
推銷及管理費用 | 7,495 | 2,582 |
非經常性項目費用 | - | - |
其他營業費用 | - | - |
營業利益 | -11,180 | -5,568 |
其他收入及費用 | - | - |
利息費用 | 452 | 72 |
稅前純益 | -11,632 | -5,640 |
所得稅 | -39 | 87 |
稅後純益 | -11,593 | -5,727 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.05 | -0.02 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.05 | -0.02 |
基本平均股數(千股) | 249131.00 | 249131.00 |
稀釋平均股數(千股) | 249131.00 | 249131.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.05 | -0.02 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.05 | -0.02 |
還原基本平均股數(千股) | 249,131 | 249,131 |
還原稀釋平均股數(千股) | 249,131 | 249,131 |
EBITDA(千元) | -10,779 | -5,406 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。