即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 0.66
- 1.1
- 1.25
- 1.36
- 0.51
殖利率(%)
- 1.24
- 2.11
- 2.42
- 2.33
- 0.84
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/03/24 | 0.51 | 0.84 | - |
2024/12/23 | 0.41 | 0.66 | - |
2024/09/23 | 0.32 | 0.53 | - |
2024/06/24 | 0.3 | 0.54 | - |
2024/03/18 | 0.33 | 0.6 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/03/24 | 0.51 | 0.84 | - |
2024/12/23 | 0.41 | 0.66 | - |
2024/09/23 | 0.32 | 0.53 | - |
2024/06/24 | 0.3 | 0.54 | - |
2024/03/18 | 0.33 | 0.6 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。