年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 282,000 | 294,000 | 319,000 | 360,000 | 257,000 | 231,000 | 308,000 |
營業成本 | 110,000 | 115,000 | 128,000 | 138,000 | 123,000 | 130,000 | 121,000 |
營業毛利 | 172,000 | 179,000 | 191,000 | 222,000 | 134,000 | 101,000 | 187,000 |
營業費用 | - | - | - | - | 155,000 | 153,000 | 155,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 16,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | 17,000 | - |
非經常性項目費用 | 253,000 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 136,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 136,000 | 136,000 | - |
營業利益 | -233,000 | -552,000 | 48,000 | 66,000 | -21,000 | -52,000 | 32,000 |
其他收入及費用 | 2,000 | 2,000 | 19,000 | 17,000 | 22,000 | 2,000 | - |
利息費用 | 159,000 | -63,000 | 166,000 | 54,000 | 13,000 | 200,000 | - |
稅前純益 | -373,000 | -504,000 | -53,000 | 78,000 | 22,000 | -239,000 | 128,000 |
所得稅 | -45,000 | -84,000 | 30,000 | 21,000 | -13,000 | -33,000 | 28,000 |
稅後純益 | -98,000 | -32,000 | -83,000 | 22,000 | 35,000 | 148,000 | 53,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | -1.05 | -1.08 | -0.43 | 0.66 | 0.75 | 1.20 | 0.57 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.05 | -1.22 | -0.44 | 0.66 | 0.75 | 1.22 | 0.58 |
基本平均股數(千股) | 93700.00 | 93500.00 | 93500.00 | 93500.00 | 93500.00 | 93400.00 | 93400.00 |
稀釋平均股數(千股) | 93700.00 | 93500.00 | 93500.00 | 93500.00 | 93500.00 | 93400.00 | 93400.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -1.05 | -1.08 | -0.43 | 0.66 | 0.75 | 1.20 | 0.57 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.05 | -1.22 | -0.44 | 0.66 | 0.75 | 1.22 | 0.58 |
還原基本平均股數(千股) | 93,700 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,400 | 93,400 |
還原稀釋平均股數(千股) | 93,700 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,500 | 93,400 | 93,400 |
EBITDA(千元) | 172,000 | -21,000 | 272,000 | 255,000 | 192,000 | 477,000 | 247,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。