除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/08/01 | 0.23 | 0.65 | - |
2025/07/01 | 0.20 | 0.58 | - |
2025/06/02 | 0.23 | 0.67 | - |
2025/05/01 | 0.25 | 0.72 | - |
2025/04/01 | 0.24 | 0.71 | - |
2025/03/03 | 0.21 | 0.59 | - |
2025/02/03 | 0.21 | 0.60 | - |
2024/12/30 | 0.23 | 0.67 | - |
2024/12/02 | 0.23 | 0.64 | - |
2024/11/01 | 0.23 | 0.67 | - |
2024/10/01 | 0.20 | 0.57 | - |
2024/09/03 | 0.17 | 0.51 | - |
2024/08/01 | 0.24 | 0.72 | - |
2024/07/01 | 0.24 | 0.73 | - |
2024/06/03 | 0.25 | 0.75 | - |
2024/05/01 | 0.24 | 0.74 | - |
2024/04/01 | 0.24 | 0.71 | - |
2024/03/01 | 0.24 | 0.70 | - |
2024/02/01 | 0.25 | 0.73 | - |
2023/12/28 | 0.26 | 0.74 | - |
2023/12/01 | 0.25 | 0.74 | - |
2023/11/01 | 0.26 | 0.79 | - |
2023/10/02 | 0.22 | 0.67 | - |
2023/09/01 | 0.24 | 0.71 | - |
2023/08/01 | 0.25 | 0.75 | - |
2023/07/03 | 0.22 | 0.64 | - |
2023/06/01 | 0.27 | 0.81 | - |
2023/05/01 | 0.21 | 0.62 | - |
2023/04/03 | 0.09 | 0.26 | - |
2023/03/01 | 0.17 | 0.49 | - |
2023/02/01 | 0.18 | 0.51 | - |
2022/12/29 | 0.21 | 0.62 | - |
2022/12/01 | 0.19 | 0.54 | - |
2022/11/01 | 0.19 | 0.56 | - |
2022/10/03 | 0.18 | 0.54 | - |
2022/09/01 | 0.18 | 0.50 | - |
2022/08/01 | 0.20 | 0.54 | - |
2022/07/01 | 0.17 | 0.48 | - |
2022/06/01 | 0.19 | 0.49 | - |
2022/05/02 | 0.17 | 0.47 | - |
2022/04/01 | 0.26 | 0.66 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。