
年季 | 2026/Q2 |
|---|---|
營業收入淨額 | 3,119,000 |
營業成本 | 1,464,000 |
營業毛利 | 1,655,000 |
營業費用 | 949,000 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 284,000 |
非經常性項目費用 | 3,000 |
其他營業費用 | 662,000 |
營業利益 | 706,000 |
其他收入及費用 | 187,000 |
利息費用 | 443,000 |
稅前純益 | 526,000 |
所得稅 | -60,000 |
稅後純益 | 586,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.94 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.93 |
基本平均股數(千股) | 625000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 627000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.94 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.93 |
還原基本平均股數(千股) | 625,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 627,000 |
EBITDA(千元) | 1,658,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。