
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,561,000 | 3,915,000 | 3,287,000 | 3,906,000 | 3,120,000 | 3,644,000 | 3,028,000 | 3,649,000 | 3,442,000 | 3,662,000 |
營業成本 | 1,940,000 | 1,856,000 | 1,728,000 | 2,221,000 | 1,832,000 | 1,781,000 | 1,636,000 | 2,044,000 | 1,914,000 | 1,851,000 |
營業毛利 | 1,621,000 | 2,059,000 | 1,559,000 | 1,685,000 | 1,288,000 | 1,863,000 | 1,392,000 | 1,605,000 | 1,528,000 | 1,811,000 |
營業費用 | 1,041,000 | 1,310,000 | 982,000 | 1,008,000 | 941,000 | 952,000 | 943,000 | - | 953,000 | 896,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 279,000 | 273,000 | 260,000 | 280,000 | 239,000 | 271,000 | 240,000 | 268,000 | 311,000 | 244,000 |
非經常性項目費用 | 9,000 | 287,000 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 34,000 |
其他營業費用 | 753,000 | 750,000 | 722,000 | 728,000 | 702,000 | 681,000 | 703,000 | 658,000 | 641,000 | 618,000 |
營業利益 | 580,000 | 749,000 | 577,000 | 677,000 | 347,000 | 911,000 | 449,000 | 679,000 | 575,000 | 915,000 |
其他收入及費用 | 238,000 | 161,000 | 164,000 | 78,000 | 139,000 | 104,000 | 76,000 | 65,000 | 46,000 | 43,000 |
利息費用 | 403,000 | 384,000 | 349,000 | 332,000 | 319,000 | 326,000 | 319,000 | 291,000 | 265,000 | 269,000 |
稅前純益 | 435,000 | 532,000 | 384,000 | 422,000 | 167,000 | 692,000 | 214,000 | 461,000 | 364,000 | 696,000 |
所得稅 | -132,000 | 8,000 | -60,000 | -61,000 | -297,000 | 10,000 | -88,000 | -27,000 | -45,000 | 40,000 |
稅後純益 | 567,000 | 524,000 | 444,000 | 483,000 | 464,000 | 682,000 | 302,000 | 488,000 | 409,000 | 656,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.95 | 0.88 | 0.76 | 0.84 | 0.81 | 1.21 | 0.54 | 0.88 | 0.74 | 1.19 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.95 | 0.88 | 0.75 | 0.84 | 0.81 | 1.21 | 0.54 | 0.88 | 0.74 | 1.19 |
基本平均股數(千股) | 595000.00 | 592000.00 | 586000.00 | 575000.00 | 575000.00 | 564000.00 | 557000.00 | 556000.00 | 554000.00 | 552000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 597000.00 | 595000.00 | 588000.00 | 577000.00 | 576000.00 | 565000.00 | 557000.00 | 556000.00 | 554000.00 | 552000.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.95 | 0.88 | 0.76 | 0.84 | 0.81 | 1.21 | 0.54 | 0.88 | 0.74 | 1.19 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.95 | 0.88 | 0.75 | 0.84 | 0.81 | 1.21 | 0.54 | 0.88 | 0.74 | 1.19 |
還原基本平均股數(千股) | 595,000 | 592,000 | 586,000 | 575,000 | 575,000 | 564,000 | 557,000 | 556,000 | 554,000 | 552,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 597,000 | 595,000 | 588,000 | 577,000 | 576,000 | 565,000 | 557,000 | 556,000 | 554,000 | 552,000 |
EBITDA(千元) | 1,617,000 | 1,703,000 | 1,486,000 | 1,517,000 | 1,221,000 | 1,735,000 | 1,272,000 | 1,436,000 | 1,288,000 | 1,618,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。